Nama Badan Usaha |
: |
BUKAKA TEKNIK UTAMA, TBK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Raya Narogong-Bekasi, Km 19.5, Rt. 03, Rw.02, Limusnunggul -Cileungsi |
Kabupaten |
: |
Kab. Bogor |
Kode Pos |
: |
16820 |
Telepon |
: |
021-8232323 |
Fax |
: |
021-8231762 |
|
: |
legal@bukaka.com |
Website |
: |
http://www.bukaka.com |
NPWP |
: |
01.315.811.8-054.000 |
Bentuk Badan Usaha |
: |
PT |
Jenis Badan Usaha |
: |
Jasa Konstruksi Terintegrasi |
Nama Badan Usaha |
: |
BUKAKA TEKNIK UTAMA, TBK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Raya Narogong-Bekasi, Km 19.5, Rt. 03, Rw.02, Limusnunggul -Cileungsi |
Telepon |
: |
021-8232323 |
NPWP |
: |
01.315.811.8-054.000 |
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) |
|||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | M2 | 2020 | 14704 | GAPENSI | 2020-04-27 | 2018-10-17 | 2020-05-15 | 2020-02-26 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | M2 | 2017 | 66798 | GAPENSI | 2019-09-19 | 2018-10-17 | 2020-05-15 | 2020-02-26 |
3 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya | EL001 | B1 | 2009 | 321847 | AKLI | 2019-01-31 | 2019-02-22 | 2019-08-15 | 2020-07-01 |
4 | Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi | EL004 | B2 | 2015 | 884080 | AKLI | 2019-01-31 | 2019-02-22 | 2019-08-15 | 2020-07-01 |
5 | Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi | EL009 | M2 | 2012 | 56259 | AKLI | 2019-01-31 | 2019-02-22 | 2019-08-15 | 2020-07-01 |
6 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | M1 | 0 | 0 | AKLI | 2019-01-31 | 2019-02-22 | 2019-08-15 | 2020-07-01 |
7 | Jasa Pelaksana instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa) | MK007 | M1 | 0 | GAPENSI | 2020-04-27 | 2019-06-20 | 2020-05-15 | 2020-12-02 | |
8 | Jasa pelaksana instalasi alat angkut dan alat angkat | MK008 | M2 | 2014 | 179613 | GAPENSI | 2019-05-17 | 2019-06-20 | 2020-05-15 | 2020-12-02 |
9 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) | MK009 | M2 | 2015 | 61576 | GAPENSI | 2020-04-27 | 2019-06-20 | 2020-05-15 | 2020-12-02 |
10 | Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa) | MK010 | B1 | 2016 | 924480 | GAPENSI | 2020-04-27 | 2019-06-20 | 2020-05-15 | 2020-12-02 |
11 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | M1 | 0 | GAPENSI | 2019-05-17 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2020-12-02 | |
12 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | M1 | 0 | GAPENSI | 2019-05-17 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2020-12-02 | |
13 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | B2 | 2010 | 326038 | GAPENSI | 2019-05-17 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2020-12-02 |
14 | Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Lokal | SI010 | M2 | 2016 | 11455 | GAPENSI | 2019-05-17 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2020-12-02 |
15 | Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktrur Tranportasi | TI501 | B2 | 2014 | 496373 | GAPENRI | 2020-04-24 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2018-08-20 |
16 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur | TI503 | B2 | 2011 | 417900 | GAPENRI | 2020-04-24 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2018-08-20 |
17 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas | TI504 | B2 | 2016 | 970085 | GAPENRI | 2020-04-24 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2018-08-20 |
Subklasifikasi yang tidak terbit karena belum registrasi tahun ke-2 atau ke-3 |
Catatan Proses (*) |
0. Permohonan Registrasi |
1. Proses Penilaian di Unit Sertifikasi |
2. Selesai Penilain di Unit Sertifikasi |
3. Proses Periode Registrasi |
4. Cetak Sertifikat |
5. Proses Pembayaran |
6. Selesai |
Nama Badan Usaha |
: |
BUKAKA TEKNIK UTAMA, TBK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Raya Narogong-Bekasi, Km 19.5, Rt. 03, Rw.02, Limusnunggul -Cileungsi |
Telepon |
: |
021-8232323 |
NPWP |
: |
01.315.811.8-054.000 |
|
||
---|---|---|
No Akte |
|
149 |
Nama Notaris |
|
H. Bebasa D.L., SH |
Alamat |
|
Jl. Kebon Kacang Raya No. 2 Tlp. 345547, Jakarta Pusat |
Kota / Kabupaten |
|
Kota Jakarta Pusat |
Propinsi |
|
DKI Jakarta |
Tanggal Akte |
|
25-October-1978 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Ny. Masnah Sari, SH | Jl. Jendral Sudirman No. 27 B | Kab. Bogor | Jawa Barat |
|
07 | Sripati Marliza,SH | Perum Bumi Sentosa blok A1no 3 Jl raya Jakarta-Bogor km 47 | Kab. Bogor | Jawa Barat |
|
20 | H. Fedris, SH | Perum Ciliengsi Hijau Blok D2/6 | Kab. Bogor | Jawa Barat |
|
07 | H. Fedris, SH | Perum Cileungsi Hijau Blok D2/6, Cileungsi Bogor (Samping RS. Mary) | Kota Bogor | Jawa Barat |
|
25 | H. Fedris, SH | Jl. Thata Hijau Raya No. 6, Cileungsi, Bogor | Kota Bogor | Jawa Barat |
|
26 | H. Fedris, SH | Jl. Thata Hijau Raya No. 6, Cileungsi, Bogor | Kota Bogor | Jawa Barat |
|
15 | Budi Aryanto, SH | Ruki MAsjid Jami Darul Azkar, Jl. Karang Tengah Raya No. 30A, Lebak Bulus, Cilandak | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
|
12 | H. Fedris, SH | Jl. Thata Hijau Raya No. 6, Cilenungsei, Bogor | Kota Bogor | Jawa Barat |
|
06 | H. Fedris, SH | Perum Cileungsi Hijau, Jl. Thata Hijau Raya No. 6 ( Smping RS. Mary) Cileungsi | Kab. Bogor | Jawa Barat |
|
22 | H. Fedris, SH | Perum Cileungsi Hijau, Jl. Thata Hijau Raya No. 6 (Samping Rs. Marry) Cileungsi | Kab. Bogor | Jawa Barat |
Nama Badan Usaha |
: |
BUKAKA TEKNIK UTAMA, TBK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Raya Narogong-Bekasi, Km 19.5, Rt. 03, Rw.02, Limusnunggul -Cileungsi |
Telepon |
: |
021-8232323 |
NPWP |
: |
01.315.811.8-054.000 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
Irsal Kamarudin | 04-September-1954 | Jl. Kenanga II Kav. 149 No. 21 Rt. 008/06 , Kel-Jaka Sampurna, Kec-Bekasi Barat, Bekasi | 3275020409540004 | Direktur Utama | D1/D2/D3 atau sederajat |
|
Sumarsono | 10-March-1948 | Harjamukti, Cimanggis, Depok | 3276021003480003 | Komisaris | SMU atau sederajat |
|
DRS. Suhaeli Kalla | 31-December-1954 | Jl.H. Muhyin No.1 Pondok Gede | 3275083112540051 | Komisaris Utama | S1 |
|
Solihin Jusuf Kalla | 27-June-1976 | Jl. Brawijaya Raya No.6 Kebayoran Baru | 3174072706760007 | Komisaris | S1 |
|
Ir. Saptiastuti Hapsari | 19-September-1966 | Jl.Aralia 3 Blok H 2 No.14 | 327505909660008 | Direktur | S1 |
|
Sofiah Balfas | 01-April-1967 | Jl. Artzimar II No. 01 | 3271054104670010 | Direktur | S1 |
|
Teguh Wicaksana Sari | 15-May-1978 | Cilandak, Cilandak Barat Jakarta Selatan | 3174011505780009 | Direktur | S2 |
|
Abdullah Afifuddin Suhaeli | 22-June-1985 | Jl. H. Muhyidin No. 1, Jati Cempaka, Pondok Gede, Bekasi | 3275082206850016 | S2 |
Nama Badan Usaha |
: |
BUKAKA TEKNIK UTAMA, TBK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Raya Narogong-Bekasi, Km 19.5, Rt. 03, Rw.02, Limusnunggul -Cileungsi |
Telepon |
: |
021-8232323 |
NPWP |
: |
01.315.811.8-054.000 |
|
|||
---|---|---|---|
Tahun | 2012 | Pembayaran Wajib Pajak | 3273149 |
Tahun | Pembayaran Wajib Pajak | 0 |
Omset 5 tahun Terakhir
|
|||||
Tahun | 2009 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 904269805 | ||
Tahun | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | ||||
Tahun | 2010 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 832753869 | ||
Tahun | 2011 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 852266593 | ||
Tahun | 2012 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 967122491 |
Pemilik Saham
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PT. Denaya Cakra Cipta | 0 | Jl. Raya Kebagusan No. 90 Rt. 007/05, Kebagusan , Pasar Minggu, Jakarta Selatan | 1124928000 |
338 |
0.00 |
0.00 |
|
Solihin Jusuf Kalla | 3174072706760007 | Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan | 418584960 |
338 |
0.00 |
0.00 |
|
Masyarakat | 0 | Jakarta | 263838400 |
338 |
0.00 |
0.00 |
|
Drs.Suhaeli Kalla | 3275083112540051 | Jaticempaka,Pondok Gede,Kota Bekasi | 418179080 |
338 |
0.00 |
0.00 |
|
Achmad Kalla | 31740601015200003 | Cilandak barat,Cilandak,Jakarta Selatan | 405722360 |
338 |
0.00 |
0.00 |
|
Irsal kamarudin | 9199100 |
338 |
3109295800.00 |
0.00 |
Nama Badan Usaha |
: |
BUKAKA TEKNIK UTAMA, TBK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Raya Narogong-Bekasi, Km 19.5, Rt. 03, Rw.02, Limusnunggul -Cileungsi |
Telepon |
: |
021-8232323 |
NPWP |
: |
01.315.811.8-054.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
Nama Badan Usaha |
: |
BUKAKA TEKNIK UTAMA, TBK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Raya Narogong-Bekasi, Km 19.5, Rt. 03, Rw.02, Limusnunggul -Cileungsi |
Telepon |
: |
021-8232323 |
NPWP |
: |
01.315.811.8-054.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah
(dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2013 | Pekerjaan Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning 275 kV Overhead Transmission Lines Bengkayang Substation - Jagoibabang | 286641742 | PT. PLN (PERSERO) | EL004 | 1 | 0001.PJ/611/DIR/2013 | Completion Certificate tanggal 2/12/2015 | 02 December 2015 | 12 April 2013 | 12 April 2013 | 02 December 2015 |
|
2014 | Paket Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman dan Pemasangan Passenger Boarding Bridge (PBB) | 156066807 | Kawahpejaya Indonesia KSO | TI501 | 1 | 001/Kontrak-SPK-KWHPJ/I/2014 | BA.136-MEP&BHS/KWHPJ-JKT/XI/2014 | 06 November 2014 | 15 January 2014 | 15 January 2014 | 06 November 2014 |
|
2015 | Main Contract package to Proposed Manufacturing Facility on Jl. Soekarno-Hatta , Bandung | 21718426 | PT. Jabil Circuit Indonesia | BG004 | 1 | 001/MC-BTU/XI/2015 | 237/Jabil/AD-dk/BTU/III/2017 | 06 March 2017 | 06 November 2015 | 06 November 2015 | 06 March 2017 |
|
2020 | PT. Daiwa Manunggal Logistic Propierti New Logistic Center Project | 4901268 | PT. DAIWA TETRA MANUNGGAL KONSTRUKSI | BG003 | 1 | 002/CON/DTMK/01/19 | 1182/BTU-OGE/MF-AB/IV/2020 | 13 April 2020 | 14 April 2019 | 14 April 2019 | 13 April 2020 |
|
2016 | Fabrication and Replacement For Spool, Structure And Valve Replacement Around Sepinggan dan Yakin Area | 3918272 | Chevron Indonesia Company | MK009 | 1 | 1264386.01.09122.000 | - | 31 October 2016 | 01 October 2015 | 01 October 2015 | 31 October 2016 |
|
2007 | Pekerjaan Pengadaan Tower, E/M, Pondasi, Erection Tower dan Stringing Transmisi 150 kV PLTU 3 (Banten) | 89695202 | PT. PLN (PERSERO) IPJ JBNT | EL001 | 1 | 138.PJ/131/PIKITRING JBN/2007 | 1283.BA/131/PIKITRING JBN/2009 | 02 December 2009 | 09 November 2007 | 09 November 2007 | 02 December 2009 |
|
2013 | Fixed Bridge dan Garbarata Terminal International Ngurah Rai | 57090000 | PT ANGKASA PURA I | MK008 | 1 | 14/SPJB/PL.02/2013/PD | BA.155/TK.07.01/20174/TD | 28 March 2014 | 13 February 2013 | 13 February 2013 | 28 March 2014 |
|
2010 | Pembangunan Konstruksi Bangunan Atas Jembatan Sungai Pela Kota Bangun | 92347674 | DINAS PEKERJAAN UMUM | SI004 | 1 | 600-1158/620/APBD.II/DPU/X/2004 | 1295/620/IV/2010 | 08 April 2010 | 28 October 2004 | 28 October 2004 | 08 April 2010 |
|
2008 | Installation and Maintance Services Of Plumping Unit | 789064767 | PT CHEVRON PASIFIC INDONESIA | MK010 | 1 | 6205-OK | 01/BTU-DR/F-DRI/I/09 | 13 January 2009 | 22 September 2008 | 22 September 2008 | 13 January 2009 |
|
2011 | Installation, Testing, Commissioning of Apron Drive Passenger Boarding Bridges with Electromechanical drive and Tunnels at Vaious Airports | 120099287 | Airport Authority of India (AAI) | TI503 | 1 | AAI/CHQ/ENGG(E)/PBB/W-3/2008 | AAI/CHQ/ENGG(E)/11-12/PBB/57/879 | 01 November 2011 | 25 February 2008 | 25 February 2008 | 01 November 2011 |
|
2016 | Construction Support Call Out Services | 3703569 | Sejadi Gas Lift Pipeline Topside Project | SI010 | 1 | C. 1361655 | J 139 | 31 October 2016 | 09 February 2016 | 09 February 2016 | 31 October 2016 |
|
2017 | Provide General Welding, Structural Welding, Pipe Welding, Non-Structural Welding, Pump Replacement, Fabrication/replacement Steel Structure, Installa | 104332198 | Chevron Indonesia Campany | MK010 | 1 | CVV1088438 | -- | 01 May 2017 | 02 May 2014 | 02 May 2014 | 01 May 2017 |
|
2013 | Senggan Rajah Gas Lift Compressor Project | 19304918 | CHEVRON INDONESIA COMPANY | MK009 | 1 | CW953714 | BKK#5,158 R2/217R7/J-134-REP-045 | 01 October 2015 | 17 November 2014 | 17 November 2014 | 01 October 2015 |
|
2013 | Construction Support Call Out Services for KLO | 295667022 | Chevron Indonesia Company | MK010 | 1 | CW953714 | FE&CP/001/1/2016 | 04 February 2016 | 18 January 2013 | 18 January 2013 | 04 February 2016 |
|
2016 | Construction Support Call Out Service for kalimantan operations | 310252373 | Chevron Indonesia Company | TI504 | 1 | CW953714 | FE&CP/001/I/2016 | 04 February 2016 | 18 January 2013 | 18 January 2013 | 04 February 2016 |
|
2009 | Pekerjaan Instalasi Elektromeknik Powerhouse Proyek PLTA Poso 2 | 16754750 | PT. Poso Energy | EL009 | 1 | HC.700.800/PE-BTU/IX/09 | 026/TOC/HC700,800/PE-BTU/XII/2012 | 03 December 2012 | 01 September 2009 | 01 September 2009 | 03 December 2012 |
Nama Badan Usaha |
: |
BUKAKA TEKNIK UTAMA, TBK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Raya Narogong-Bekasi, Km 19.5, Rt. 03, Rw.02, Limusnunggul -Cileungsi |
Telepon |
: |
021-8232323 |
NPWP |
: |
01.315.811.8-054.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL001 | B1 | AKLI | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
2 | EL004 | B2 | AKLI | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
3 | EL009 | M2 | AKLI | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
4 | EL010 | M1 | AKLI | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
5 | MK008 | M2 | GAPENSI | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |
6 | SI002 | M1 | GAPENSI | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |
7 | SI003 | M1 | GAPENSI | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |
8 | SI004 | B2 | GAPENSI | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |
9 | SI010 | M2 | GAPENSI | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |
10 | BG004 | M2 | GAPENSI | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-26 |
11 | TI501 | B2 | GAPENRI | 2018-08-20 | 2018-08-20 | ||
12 | TI503 | B2 | GAPENRI | 2018-08-20 | 2018-08-20 | ||
13 | TI504 | B2 | GAPENRI | 2018-08-20 | 2018-08-20 | ||
14 | BG003 | M2 | GAPENSI | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-26 |
15 | MK007 | M1 | GAPENSI | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |
16 | MK009 | M2 | GAPENSI | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |
17 | MK010 | B1 | GAPENSI | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |
Catatan Proses (*) |
0. Permohonan Registrasi |
1. Proses Penilaian di Unit Sertifikasi |
2. Selesai Penilain di Unit Sertifikasi |
3. Proses Periode Registrasi |
4. Cetak Sertifikat |
5. Proses Pembayaran |
6. Selesai |
|
Nama Badan Usaha |
: |
BUKAKA TEKNIK UTAMA, TBK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Raya Narogong-Bekasi, Km 19.5, Rt. 03, Rw.02, Limusnunggul -Cileungsi |
Telepon |
: |
021-8232323 |
NPWP |
: |
01.315.811.8-054.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL001 | B1 | AKLI | 2018-07-05 | 2018-07-09 | 2018-07-25 | |
2 | EL004 | B2 | AKLI | 2018-07-05 | 2018-07-09 | 2018-07-25 | |
3 | EL009 | M2 | AKLI | 2018-07-05 | 2018-07-09 | 2018-07-25 | |
4 | EL010 | M1 | AKLI | 2018-07-05 | 2018-07-09 | 2018-07-25 | |
5 | MK008 | M2 | GAPENSI | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | |
6 | SI002 | M1 | GAPENSI | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | |
7 | SI003 | M1 | GAPENSI | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | |
8 | SI004 | B2 | GAPENSI | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | |
9 | SI010 | M2 | GAPENSI | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | |
10 | BG004 | M2 | GAPENSI | ||||
11 | TI501 | B2 | GAPENRI | 2019-08-05 | 2019-08-05 | ||
12 | TI503 | B2 | GAPENRI | 2019-08-05 | 2019-08-05 | ||
13 | TI504 | B2 | GAPENRI | 2019-08-05 | 2019-08-05 | ||
14 | BG003 | M2 | GAPENSI | ||||
15 | MK007 | M1 | GAPENSI | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | |
16 | MK009 | M2 | GAPENSI | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | |
17 | MK010 | B1 | GAPENSI | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 2018-11-27 |
Catatan Proses (*) |
0. Permohonan Registrasi |
1. Proses Penilaian di Unit Sertifikasi |
2. Selesai Penilain di Unit Sertifikasi |
3. Proses Periode Registrasi |
4. Cetak Sertifikat |
5. Proses Pembayaran |
6. Selesai |
|