Nama Badan Usaha |
: |
CANDRA ADYALAKSANA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Tanah Abang II No. 3 Lt. 2 Petojo Selatan |
Kabupaten |
: |
Kota Jakarta Pusat |
Kode Pos |
: |
10160 |
Telepon |
: |
021-3868144 |
Fax |
: |
021-3868143 |
|
: |
groupcandra@yahoo.com |
Website |
: |
http://www.candraadyalaksana.com |
NPWP |
: |
01.340.008.0-028.000 |
Bentuk Badan Usaha |
: |
PT |
Jenis Badan Usaha |
: |
Jasa Konstruksi Terintegrasi |
Nama Badan Usaha |
: |
CANDRA ADYALAKSANA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Tanah Abang II No. 3 Lt. 2 Petojo Selatan |
Telepon |
: |
021-3868144 |
NPWP |
: |
01.340.008.0-028.000 |
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) |
|||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian | BG002 | M1 | 2014 | 8066 | GAPENSI | 2018-07-27 | 2018-04-06 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | M1 | 2013 | 9254 | GAPENSI | 2018-07-27 | 2018-04-06 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | B2 | 2017 | 213065 | GAPENSI | 2018-07-27 | 2018-04-06 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | B1 | 2018 | 78145 | GAPENSI | 2018-07-27 | 2018-04-06 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | B1 | 2010 | 79971 | GAPENSI | 2018-07-27 | 2018-04-06 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | EL006 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-07-27 | 2018-08-10 | 2019-12-18 | 2020-02-10 |
7 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | EL007 | M2 | 2016 | 12707 | GAPENSI | 2018-07-27 | 2018-08-10 | 2019-12-18 | 2020-02-10 |
8 | Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon | EL008 | M1 | 0 | GAPENSI | 2019-12-10 | 2018-08-10 | 2019-12-18 | 2020-02-10 | |
9 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | M2 | 2018 | 33599 | GAPENSI | 2018-07-27 | 2018-08-10 | 2019-12-18 | 2020-02-10 |
10 | Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi | MK001 | M2 | 2014 | 26173 | GAPENSI | 2018-07-27 | 2018-08-10 | 2019-08-19 | 2016-11-07 |
11 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan | MK005 | B1 | 2014 | 192925 | GAPENSI | 2018-07-27 | 2018-08-10 | 2019-08-19 | 2016-11-07 |
12 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-07-27 | 2018-08-10 | 2019-08-20 | 2016-11-07 |
13 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung | TI505 | B1 | 2018 | 330174 | GAPENRI | 2019-07-03 | 2019-09-18 | 2019-09-18 |
Subklasifikasi yang tidak terbit karena belum registrasi tahun ke-2 atau ke-3 |
Catatan Proses (*) |
0. Permohonan Registrasi |
1. Proses Penilaian di Unit Sertifikasi |
2. Selesai Penilain di Unit Sertifikasi |
3. Proses Periode Registrasi |
4. Cetak Sertifikat |
5. Proses Pembayaran |
6. Selesai |
Nama Badan Usaha |
: |
CANDRA ADYALAKSANA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Tanah Abang II No. 3 Lt. 2 Petojo Selatan |
Telepon |
: |
021-3868144 |
NPWP |
: |
01.340.008.0-028.000 |
|
||
---|---|---|
No Akte |
|
194 |
Nama Notaris |
|
Darsono Ps, SH |
Alamat |
|
Jl. Hayam Wuruk 65 G Tlp. 6494121 |
Kota / Kabupaten |
|
Kota Jakarta Barat |
Propinsi |
|
DKI Jakarta |
Tanggal Akte |
|
22-May-1990 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
10 | F.X. Budi Santoso Isbandi, SH | Jl. Tanah Abang II/5 | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
|
242 | H. Feby Rubein Hidayat, SH | Jl. A. Yani No. 31By Pass | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta |
|
08 | H. Feby Rubein Hidayat, SH | Jl. Jend. A. Yani No. 8A By Pass, Tlp. 85910489 | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta |
|
47 | Novianti, SH, MM | Jl. Matraman Raya No. 99A | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta |
Nama Badan Usaha |
: |
CANDRA ADYALAKSANA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Tanah Abang II No. 3 Lt. 2 Petojo Selatan |
Telepon |
: |
021-3868144 |
NPWP |
: |
01.340.008.0-028.000 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonny Chandra | 13-January-1956 | Tmn Aries G 2/ 8 Rt. 012/003, Kel-Meruya Utara, Kec-Kembangan , Jakarta Barat | 3173081301560002 | Direktur | SMU atau sederajat |
|
Sam Irianto | 17-August-1966 | Lingk. Mangga Dua Rt. 008/05, Kel - Mangga Dua, Kec-Ternate Selatan, Maluku Utara | 8271021708660003 | Komisaris | SMU atau sederajat |
|
Mardiani | 08-August-1958 | Jl. Kumis Kucing II D.45/83 Rt. 003/007 , Kel-Cibubur, Kec-Ciracas, Jakarta Timur | 3175094808580004 | Direktur Utama | SMU atau sederajat |
Nama Badan Usaha |
: |
CANDRA ADYALAKSANA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Tanah Abang II No. 3 Lt. 2 Petojo Selatan |
Telepon |
: |
021-3868144 |
NPWP |
: |
01.340.008.0-028.000 |
|
|||
---|---|---|---|
Tahun | 2011 | Pembayaran Wajib Pajak | 575944 |
Tahun | 2012 | Pembayaran Wajib Pajak | 1179505 |
Omset 5 tahun Terakhir
|
|||||
Tahun | 2009 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 29580000 | ||
Tahun | 2012 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 2012 | ||
Tahun | 2010 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 75208000 | ||
Tahun | 2011 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 55427000 | ||
Tahun | 2012 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 64127000 |
Pemilik Saham
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mardiani | 3175094808580004 | Jl. Kumis Kucing II D.45/83 Rt. 003/007 , Kel-Cibubur, Kec-Ciracas, Jakarta Timur | 2020 |
1000 |
0.00 |
0.00 |
|
Sony Chandra | 3173081301560002 | Tmn Aries G2/8 Rt. 012/003 Kel-Meruya Utara, Kec-Kembangan, Jakarta Barat | 6060 |
1000 |
0.00 |
0.00 |
|
Sam Irianto | 8271021708660003 | Lingk. Mangga Dua Rt. 008/05 , Kel-Mangga Dua, Kec-Ternate Selatan, Maluku Utara | 2020 |
1000 |
0.00 |
0.00 |
Nama Badan Usaha |
: |
CANDRA ADYALAKSANA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Tanah Abang II No. 3 Lt. 2 Petojo Selatan |
Telepon |
: |
021-3868144 |
NPWP |
: |
01.340.008.0-028.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
Nama Badan Usaha |
: |
CANDRA ADYALAKSANA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Tanah Abang II No. 3 Lt. 2 Petojo Selatan |
Telepon |
: |
021-3868144 |
NPWP |
: |
01.340.008.0-028.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah
(dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2013 | Lanjutan Pembangunan Terminal Baru Bandara Juwata Tarakan | 28981236 | Kementerian Perhubungan | BG004 | 1 | 01/PPK.BM/KONT/V/Bandara.JWT-2013 | 0 | 26 July 2018 | 06 May 2013 | 06 May 2013 | 26 July 2018 |
|
2013 | Pembangunan Gedung sekolah Yayasan Marie International | 21259000 | PT.TROPHICAL MARIE | BG007 | 1 | 03.TM-CA/K/IX/2013 | 014.TM-CA/B.A/VI/2014 | 18 June 2014 | 18 September 2013 | 18 September 2013 | 18 June 2014 |
|
2014 | Renovasi Lt. 3 dan 4 Apartemen Grand Cervinho | 2628500 | PT. Gapura Cipta Kencana | BG002 | 1 | 03/GCK-CA/K-SP3/VIII/2014 | 16/GCK-CA/BAST/VIII/2014 | 11 August 2014 | 12 May 2014 | 12 May 2014 | 11 August 2014 |
|
2012 | Pembangunan Gedung Kantor PPA State | 17284000 | PT PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASET | BG004 | 1 | 04/PPA-CA/K/III/2012 | 013.PPA/B.A/X/2012 | 19 October 2012 | 16 March 2012 | 16 March 2012 | 19 October 2012 |
|
2013 | Pembangunan Gudang | 2911700 | PT.Wantam Buana | BG003 | 1 | 06/WB-CA/K/III/2013 | 11/WB-CA/BA/VII/2013 | 16 July 2013 | 12 March 2013 | 12 March 2013 | 16 July 2013 |
|
2014 | Penyelesaian Pembangunan Gedung Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana (KLMB) Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada | 26048416 | Universitas Gadjah Mada | BG008 | 1 | 15.02/IV/PPK-UP/UGM/2014 | 0 | 26 July 2018 | 15 April 2014 | 15 April 2014 | 26 July 2018 |
|
2014 | Pekerjaan ME/Pemasangan AC pd Penyelesaian Pembangunan Gedung Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana (KLMB) Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada | 8528847 | Universitas Gadjah Mada | MK001 | 1 | 15.02/IV/PPK-UP/UGM/2014 | 18.03/BAST/IX/PPK-UP/UGM/2014 | 14 October 2014 | 15 April 2014 | 15 April 2014 | 14 October 2014 |
|
2009 | Pembangunan Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Propinsi Lampung | 23222070 | Badan Pemeriksa Keuangan RI | BG009 | 1 | 229/SP/PPSPAN/BPK/08/2009 | 229/BASTP/PPSPAN/BPK/08/2010 | 27 August 2010 | 28 August 2009 | 28 August 2009 | 27 August 2010 |
|
2013 | Pembangunan Komplek Rumah Jabatan BPK-RI Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan | 13951124 | Badan Pemeriksa Keuangan RI | BG001 | 1 | 28/SP/PPSPA/BPK/07/2013 | 28/BASTP/PPSPA/BPK/1/2014 | 27 January 2014 | 22 July 2013 | 22 July 2013 | 27 January 2014 |
|
2010 | Pekerjaan Pembangunan dan Pengadaan Utilitas Gedung Kantor Unit Program Belajar Jarak Jauh UT Ambon | 1063060 | DepPenNas UT Tangerang | EL010 | 1 | 5319/H3/SP/2010 | 131.B/LKP/CAL/XI/2010 | 16 November 2010 | 13 April 2010 | 13 April 2010 | 16 November 2010 |
|
2012 | Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Layanan Keluarga Miskin | 7400000 | Pemerintah Kota Cirebon | BG008 | 1 | 7/PPK-RSUD.GJ/Bang.Gdg.Gakin-Ban.Gub/VIII/2012 | 01/BA.ST1/PPK-RSUD.GJ/I/2013 | 22 January 2013 | 29 August 2012 | 29 August 2012 | 22 January 2013 |
|
2009 | Pekerjaan Pembangunan dan Pengadaan Utilitas Gedung kantor Unit Program Belajar Jarak Jauh UT Banjarmasin | 971429 | DepPenNas UT Tangerang | EL007 | 1 | 8295//H31/SP/2009 | 235/BAP-KPP/CAL/XII/2009 | 07 December 2009 | 09 June 2009 | 09 June 2009 | 07 December 2009 |
|
2014 | Pekerjaan Reinstalasi Sistem Distribusi Listrik di Bandar Udara Adisutjipto | 4235500 | PT. Angkasa Pura I (Persero) | EL007 | 1 | AP.I.15/SPP/PL.02/XII/2014/GM.JOG-B | AP.I.209/BA/TK.08.01/IX/2016/GM.JOG-B | 22 September 2016 | 30 December 2014 | 30 December 2014 | 22 September 2016 |
|
2009 | Pekerjaan Penyedia Jasa Pelaksanaan Pengadaan Hydrant dan Pipanisasi Air Minum AKMIL TNI - AD Magelang | 3670500 | Departemen Pertahanan RI | SI002 | 1 | KKP-DH/35/VII/2009 | BA/07/XI/2009/ DF J | 23 November 2009 | 22 July 2009 | 22 July 2009 | 23 November 2009 |
|
2016 | Lanjutan Gedung Terminal Baru Tahap III Bandara Tilik Riwut, 1 Paket | 71021647 | Kementerian Perhubungan | BG004 | 1 | KU.003/035B/3294/TJR.PLK.16 | 050/CAL/II/2017 | 22 February 2017 | 28 July 2016 | 28 July 2016 | 22 February 2017 |
|
2014 | Pengadaan dan Pemasangan Elevator (8 Unit) Pembuatan Rumah Elevator dan Escalator (2 Unit) dan Pemb. Gd. Terminal Tahap III Volume 1 (Satu) Paket | 62867100 | Kementerian Perhubungan | MK005 | 1 | KU.003/1483/PPK/UPBU-GTO/VI/2014 | KU.010-BAST/1483/PPK/UPBU-GTO/XII/2014 | 30 December 2014 | 03 June 2014 | 03 June 2014 | 30 December 2014 |
|
2015 | Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Rahap III Vzolume 1 Paket | 69077000 | Kementerian Perhubungan | BG004 | 1 | KU.003/1483/PPK/UPBU-GTO/VI/2015 | 0 | 26 July 2018 | 03 June 2015 | 03 June 2015 | 26 July 2018 |
|
2016 | Pekerjaan Optimalisasi Sistem Kelistrikam Bandar Udara Tahap I, Volume 1 (Satu) Paket | 11199728 | Kementerian Perhubungan | EL010 | 1 | KU.003/866/PPK/UPBU-GTO/V/2016 | BAST.P-11/KU.003/866/PPK/UPBU-GTO/XI/2016 | 27 July 2018 | 10 May 2016 | 10 May 2016 | 27 July 2018 |
|
2016 | Pembangunan Gedung Terminal Baru Volume 3.500 M2 di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang Kao | 50821833 | Kementerian Perhubungan | BG004 | 1 | KU.103/12/V/PPK/K-MU/2016 | KU.103/59/22/BA/K-MU/2016 | 31 December 2016 | 19 May 2016 | 19 May 2016 | 31 December 2016 |
|
2018 | Desing & Build Pembangunan Tower ATC Beserta Kelengkapannya di Denpasar, Balikpapan dan Semarang | 108253889 | AIRNAV Indonesia | TI505 | 1 | PJJ.06.02.02/00/LPPNPI/02/2017/004 | BAC.06.02.02/00/LPPNPI/08/2018/1133 | 10 August 2018 | 10 February 2017 | 10 February 2017 | 10 August 2018 |
|
2015 | Pembangunan Terminal Tahap II | 17016809 | Kementerian Perhubungan | BG004 | 1 | SPP.P13/02/PPK/LUWUK/V/LWK-2015 | BAST.P13/02/PPK/LUWUK/XI/LWK-2015 | 10 November 2015 | 15 May 2015 | 15 May 2015 | 10 November 2015 |
|
2015 | Pembangunan Terminal Tahap II | 17016809 | Kementerian Perhubungan | BG004 | 1 | SPP.P13/02/PPK/LUWUK/XI/LWK-2015 | BAST.P13/02/PPK/LUWUK/XI/LWK-2015 | 10 November 2015 | 15 May 2015 | 15 May 2015 | 10 November 2015 |
Nama Badan Usaha |
: |
CANDRA ADYALAKSANA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Tanah Abang II No. 3 Lt. 2 Petojo Selatan |
Telepon |
: |
021-3868144 |
NPWP |
: |
01.340.008.0-028.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG002 | M1 | GAPENSI | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |
2 | BG003 | M1 | GAPENSI | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |
3 | BG004 | B2 | GAPENSI | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |
4 | BG008 | B1 | GAPENSI | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |
5 | BG009 | B1 | GAPENSI | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |
6 | EL006 | M1 | GAPENSI | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | 2020-02-10 |
7 | EL007 | M2 | GAPENSI | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | 2020-02-10 |
8 | EL010 | M2 | GAPENSI | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | 2020-02-10 |
9 | MK001 | M2 | GAPENSI | 2016-11-01 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | |
10 | MK005 | B1 | GAPENSI | 2016-11-01 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | |
11 | SI003 | M1 | GAPENSI | 2016-11-01 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | |
12 | TI505 | B1 | GAPENRI | ||||
13 | EL008 | M1 | GAPENSI | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | 2020-02-10 |
Catatan Proses (*) |
0. Permohonan Registrasi |
1. Proses Penilaian di Unit Sertifikasi |
2. Selesai Penilain di Unit Sertifikasi |
3. Proses Periode Registrasi |
4. Cetak Sertifikat |
5. Proses Pembayaran |
6. Selesai |
|
Nama Badan Usaha |
: |
CANDRA ADYALAKSANA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Tanah Abang II No. 3 Lt. 2 Petojo Selatan |
Telepon |
: |
021-3868144 |
NPWP |
: |
01.340.008.0-028.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG002 | M1 | GAPENSI | ||||
2 | BG003 | M1 | GAPENSI | ||||
3 | BG004 | B2 | GAPENSI | ||||
4 | BG008 | B1 | GAPENSI | ||||
5 | BG009 | B1 | GAPENSI | ||||
6 | EL006 | M1 | GAPENSI | ||||
7 | EL007 | M2 | GAPENSI | ||||
8 | EL010 | M2 | GAPENSI | ||||
9 | MK001 | M2 | GAPENSI | 2018-03-27 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | |
10 | MK005 | B1 | GAPENSI | 2018-03-27 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | |
11 | SI003 | M1 | GAPENSI | 2018-03-27 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | |
12 | TI505 | B1 | GAPENRI | ||||
13 | EL008 | M1 | GAPENSI |
Catatan Proses (*) |
0. Permohonan Registrasi |
1. Proses Penilaian di Unit Sertifikasi |
2. Selesai Penilain di Unit Sertifikasi |
3. Proses Periode Registrasi |
4. Cetak Sertifikat |
5. Proses Pembayaran |
6. Selesai |
|