Nama Badan Usaha |
: |
META EPSI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 |
Kabupaten |
: |
Kota Jakarta Timur |
Kode Pos |
: |
13350 |
Telepon |
: |
021-8564955 |
Fax |
: |
021-8198905 |
|
: |
metaepsi.corp@gmail.com |
Website |
: |
|
NPWP |
: |
01.312.187.6-062.000 |
Bentuk Badan Usaha |
: |
PT |
Jenis Badan Usaha |
: |
Pelaksanaan |
Nama Badan Usaha |
: |
META EPSI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 |
Telepon |
: |
021-8564955 |
NPWP |
: |
01.312.187.6-062.000 |
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) |
|||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | M1 | 0 | AKI | 2019-11-27 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2018-10-22 | |
2 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya | EL001 | B1 | 2017 | 119435 | AKLI | 2018-11-19 | 2018-12-07 | 2019-12-12 | 2020-12-10 |
3 | Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi | EL004 | B2 | 2010 | 351965 | AKLI | 2018-11-19 | 2018-12-07 | 2019-12-12 | 2020-12-10 |
4 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | EL006 | B1 | 2010 | 670273 | AKLI | 2018-11-19 | 2018-12-07 | 2019-12-12 | 2020-12-10 |
5 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | EL007 | M1 | 0 | 0 | AKLI | 2018-11-19 | 2018-12-07 | 2019-12-12 | 2020-12-10 |
6 | Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi | EL009 | B2 | 2009 | 346962 | AKLI | 2018-11-19 | 2018-12-07 | 2019-12-12 | 2020-12-10 |
7 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | B1 | 2009 | 188143 | AKLI | 2018-11-19 | 2018-12-07 | 2019-12-12 | 2020-12-10 |
8 | Jasa Pelaksana instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa) | MK007 | M1 | 0 | AKI | 2019-11-27 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2018-10-22 | |
9 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) | MK009 | B1 | 2011 | 93099 | AKI | 2019-11-27 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2018-10-22 |
10 | Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa) | MK010 | M1 | 0 | AKI | 2019-11-27 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2018-10-22 |
Subklasifikasi yang tidak terbit karena belum registrasi tahun ke-2 atau ke-3 |
Catatan Proses (*) |
0. Permohonan Registrasi |
1. Proses Penilaian di Unit Sertifikasi |
2. Selesai Penilain di Unit Sertifikasi |
3. Proses Periode Registrasi |
4. Cetak Sertifikat |
5. Proses Pembayaran |
6. Selesai |
Nama Badan Usaha |
: |
META EPSI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 |
Telepon |
: |
021-8564955 |
NPWP |
: |
01.312.187.6-062.000 |
|
||
---|---|---|
No Akte |
|
14 |
Nama Notaris |
|
Imas Fatimah, SH |
Alamat |
|
Graha MIK Lt. 5 Taman Perkantoran Kuningan , Jl. Setiabudi Selatan Kav. 16-17 |
Kota / Kabupaten |
|
Kota Jakarta Selatan |
Propinsi |
|
DKI Jakarta |
Tanggal Akte |
|
16-May-1975 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
39 | Imas Fatimah, SH | Graha MIK Lt. 5 Taman Perkantoran Kuningan , Jl. Setiabudi Selatan Kav. 16-17 | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
|
47 | Agus Madjid, SH | Jl. Tebet Raya, Perkantoran Tebet Mas Indah No. 8-9 | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
|
25 | Agus Madjid, SH | Jl. Tebet Raya Perkantoran Tebet Mas Indah No. 8-9, Jakarta Selatan | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
|
61 | Agus Madjid, SH | Jl. Tebet Raya Perkantoran Tebet Mas Indah No. 8-9, Jakarta Selatan | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
|
4 | Agus Madjid, SH | Jl. Tebet Raya Perkantoran Tebet Mas Indah No. 8-9, Jakarta Selatan | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
|
-25 | Agus Madjid, SH | Jl. Tebet Raya Perkantoran Tebet Mas Indah No. 8-9, Jakarta Selatan | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
|
28 | Anna Maria Ira Kelana, SH, MKn | Jl. Raya Serang Km.15, Ruko Cikupa Niaga Mas Blok C No. 16, Cikupa, Tangerang | Kota Tangerang | Banten |
|
15 | Anna Maria Ira Kelana, SH, MKn | Jl. Raya Serang Km 15, Ruko Cikupa Niaga Mas Blok C No. 16, Tangerang | Kab. Tangerang | Banten |
|
36 | Anna Maria Ira Kelana, SH, MKn | Jl. Raya Serang Km 15, Ruko Cikupa Niaga Mas Blok C No. 16, Tangerang | Kab. Tangerang | Banten |
|
1 | Anna Maria Ira Kelana, S.H., MKn | Jl. Raya Serang Km. 15, Ruko Cikupa Niaga Blok C No. 16 | Kab. Tangerang | Banten |
|
86 | Desman SH., M.Hum, MM | Jl. Muara Karang Raya No. 10 | Kota Jakarta Utara | DKI Jakarta |
|
24 | Desman, SH, M.Hum, MM | Jl. Muara Karang Raya No. 10 | Kota Jakarta Utara | DKI Jakarta |
|
73 | Desman, S.H., M.Hum., M.M | Jl. Muara Karang Raya No. 10 | Kota Jakarta Utara | DKI Jakarta |
|
6 | Rahayu Ningsih, S.H. | Menara Global Lt. 12 Suite C, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
Nama Badan Usaha |
: |
META EPSI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 |
Telepon |
: |
021-8564955 |
NPWP |
: |
01.312.187.6-062.000 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
Ludijanto Setijo | 22-November-1970 | Jl. Pluit Sakti VIII No. 1, Rt. 001 Rw.007, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan | 3172012211700009 | Komisaris | S2 |
|
Francis Indarto | 06-December-1971 | Permata Hijau B/21 Rt/Rw. 001/012, Grogol Utara | 317405612710006 | Direktur | S1 |
|
Kahar Anwar | 17-February-1968 | Kondominium Taman Anggrek Tower I No. 21 RT 012 RW 001, Tj Duren Selatan, Grogol, Petamburan | 3173021702680001 | Direktur Utama | S1 |
|
Anne Patricia Sutanto | 28-October-1972 | Jl. Simprug Golf 17/D.3, RT. 004/008, Kel-Grogol, Kec-Kebayoran Lama | 3174056810720006 | Komisaris | S1 |
|
FX Liston Hutabarat | 02-March-1966 | Komp. Siaga Utara No. 26 Rt.007 Rw.004, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu | 3174040203660001 | Komisaris Independen | Tidak ada |
|
Andre Handika Tessaputra The | 13-November-1970 | Jl. Gilimanuk Perum Daan Mogot Baru Blok KG/21 Rt.006 Rw.017, Kel/Kec. Kalideres | 3173051311700011 | Direktur Independen | Tidak ada |
Nama Badan Usaha |
: |
META EPSI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 |
Telepon |
: |
021-8564955 |
NPWP |
: |
01.312.187.6-062.000 |
|
|||
---|---|---|---|
Tahun | 2012 | Pembayaran Wajib Pajak | 3246573 |
Tahun | Pembayaran Wajib Pajak | 0 |
Omset 5 tahun Terakhir
|
|||||
Tahun | 2010 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 299773459 | ||
Tahun | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | ||||
Tahun | 2011 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 190166973 | ||
Tahun | 2012 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 104132994 | ||
Tahun | 2013 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 68860138 |
Pemilik Saham
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PT. ANUGERAH PERKASA SEMESTA | 0 | Muara Karang M.9 S No. 35, Pluit , Penjaringan , Jakarta Utara | 713476 |
100 |
71347600.00 |
0.00 |
|
PT. CENTRAL ENERGI PRATAMA | 0 | Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Rawa Bunga , Jatinegara, Jakarta Timur | 744329 |
100 |
74432900.00 |
0.00 |
Nama Badan Usaha |
: |
META EPSI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 |
Telepon |
: |
021-8564955 |
NPWP |
: |
01.312.187.6-062.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
Nama Badan Usaha |
: |
META EPSI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 |
Telepon |
: |
021-8564955 |
NPWP |
: |
01.312.187.6-062.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah
(dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2015 | Pekerjaan Pembangunan Gas Insulated Substation 150 kV Kabil | 39811597 | PT. Pelayanan Nasional Batam | EL001 | 3 | 0004.PJ/131/DIRUT/2015 | 05474.BASTP/KON.02.04/PRESDIR/2017 | 19 December 2017 | 26 March 2015 | 26 March 2015 | 19 December 2017 |
|
2007 | Pekerjaan Supply and Installation of 150 kV Substation for West Java and Jakarta | 102204508 | PT. PLN (Persero) PIPJ JBN | EL004 | 1 | 019.PJ/133/PIKITRING JBN/2007 | Completion Certificate tertanggal 15/7/2010 | 15 July 2010 | 20 February 2007 | 20 February 2007 | 15 July 2010 |
|
2008 | Perbaikan Breasting Dolphin Dermaga - 1 Terminal Transit Manggis, Bali | 10719500 | PT Pertamina (Persero) | SI001 | 1 | 084/F15000/2006-B1 | Tidak Ada Nomor | 04 August 2008 | 27 July 2006 | 27 July 2006 | 04 August 2008 |
|
2007 | Pekerjaan Pengadaan Tower , E/M , Pondasi, Erection Tower dan stringging Transmisi 150 kV PLTU 1 Jawa Barat, Kosambi, Sukamandi | 99132110 | PT. PLN (Persero) PIPJ JBN | EL009 | 1 | 110.PJ/131/PIKITRING/JBN/2007 | 578.1.BA/131/PIKITRING JBN/2009 | 23 June 2009 | 27 September 2007 | 27 September 2007 | 23 June 2009 |
|
2008 | Pembangunan Satu Unit Boiler Kap 110 Ton/Jam Lengkap Dengan Fasilitas Pendukungnya Di Kilang PT Pertamina (Persero) Unit Pengolahan IV, Cilacap | 55125971 | PT Pertamina (Persero) | MK007 | 2 | 1118/C00000/2005-SO | 046/C00000/2008-SO | 14 January 2008 | 27 September 2005 | 27 September 2005 | 14 January 2008 |
|
2008 | Pekerjaan Pemasangan Trafo 500/150 kV 500 MVA berikut Bay Trafo di GITET Gandul (IBT ke 3) | 194635793 | PT. PLN (Persero) P3B JB | EL006 | 1 | 185.PJ/611/P3B/2008 | 001/185.PJ/BAST/RJKB/2010 | 11 December 2010 | 24 September 2008 | 24 September 2008 | 11 December 2010 |
|
2009 | Pekerjaan Pembangunan Gardu GIS 150 KV Teling | 3166240 | PT PLN (Persero) | BG003 | 3 | 871.Pj/133/PIKITRINGSULMAPA/2008 | Tidak Ada Nomor | 04 December 2009 | 04 December 2008 | 04 December 2008 | 04 December 2009 |
|
2011 | Engineering, Procurement & Construction (EPC) Pipa Penyalur Gas sepanjang 28km dari Langgam Gas Plant sampai dgn RAPP Mill di Pangkalan Kerinci | 27047823 | PT INDOGAS KRIYA DWIGUNA | MK009 | 1 | IKD-ME/01/EPC/VII/10 | 15/03/2011 | 15 March 2011 | 02 July 2010 | 02 July 2010 | 15 March 2011 |
|
2007 | Pekerjaan Pipanisasi Rewulu Teras termasuk Pembangunan Depot Teras | 53755042 | PT. Pertamina (Persero) Dir. Hilir Pemasaran dan Niaga | EL010 | 1 | SPB-337/C00000/2007-S5 | BAST tertanggal 24-02-2009 | 24 February 2009 | 22 March 2007 | 22 March 2007 | 24 February 2009 |
|
2006 | Pekerjaan Pembangunan Proyek PLTG 2 x 40 MW Gunung Megang, Muara Enim, Sumatera Selatan | 77003851 | MEPPO GEN | EL001 | 1 | SPK-007-DIR-2006 | BASTP/SPK-007/VII/07 | 22 January 2007 | 20 January 2006 | 20 January 2006 | 22 January 2007 |
Nama Badan Usaha |
: |
META EPSI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 |
Telepon |
: |
021-8564955 |
NPWP |
: |
01.312.187.6-062.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL001 | B1 | AKLI | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 |
2 | EL004 | B2 | AKLI | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 |
3 | EL006 | B1 | AKLI | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 |
4 | EL007 | M1 | AKLI | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 |
5 | EL009 | B2 | AKLI | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 |
6 | EL010 | B1 | AKLI | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 |
7 | BG009 | M1 | AKI | 2018-10-22 | 2018-10-22 | ||
8 | MK007 | M1 | AKI | 2018-10-22 | 2018-10-22 | ||
9 | MK009 | B1 | AKI | 2018-10-22 | 2018-10-22 | ||
10 | MK010 | M1 | AKI | 2018-10-22 | 2018-10-22 |
Catatan Proses (*) |
0. Permohonan Registrasi |
1. Proses Penilaian di Unit Sertifikasi |
2. Selesai Penilain di Unit Sertifikasi |
3. Proses Periode Registrasi |
4. Cetak Sertifikat |
5. Proses Pembayaran |
6. Selesai |
|
Nama Badan Usaha |
: |
META EPSI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 |
Telepon |
: |
021-8564955 |
NPWP |
: |
01.312.187.6-062.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL001 | B1 | AKLI | 2018-12-07 | |||
2 | EL004 | B2 | AKLI | 2018-12-07 | |||
3 | EL006 | B1 | AKLI | 2018-12-07 | |||
4 | EL007 | M1 | AKLI | 2018-12-07 | |||
5 | EL009 | B2 | AKLI | 2018-12-07 | |||
6 | EL010 | B1 | AKLI | 2018-12-07 | |||
7 | BG009 | M1 | AKI | ||||
8 | MK007 | M1 | AKI | ||||
9 | MK009 | B1 | AKI | ||||
10 | MK010 | M1 | AKI |
Catatan Proses (*) |
0. Permohonan Registrasi |
1. Proses Penilaian di Unit Sertifikasi |
2. Selesai Penilain di Unit Sertifikasi |
3. Proses Periode Registrasi |
4. Cetak Sertifikat |
5. Proses Pembayaran |
6. Selesai |
|