Nama Badan Usaha |
: |
ELNUSA TBK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Graha Elnusa, Jl. TB. Simatupang No. 18 Kav. 1-B Rt.009/003 |
Kabupaten |
: |
Kota Jakarta Selatan |
Kode Pos |
: |
12560 |
Telepon |
: |
021-78830850 |
Fax |
: |
021-78830907 |
|
: |
corporate@elnusa.co.id |
Website |
: |
www.elnusa.co.id |
NPWP |
: |
01.000.050.3-051.000 |
Bentuk Badan Usaha |
: |
PT |
Jenis Badan Usaha |
: |
Pelaksanaan |
Nama Badan Usaha |
: |
ELNUSA TBK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Graha Elnusa, Jl. TB. Simatupang No. 18 Kav. 1-B Rt.009/003 |
Telepon |
: |
021-78830850 |
NPWP |
: |
01.000.050.3-051.000 |
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) |
|||||||||
1 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas dalam Bangunan | MK003 | M1 | 2012 | 13085 | GAPENSI | 2018-12-07 | 2019-01-09 | 2019-08-19 | 2020-06-19 |
2 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur | MK006 | M1 | 2013 | 352429 | GAPENSI | 2018-12-07 | 2019-01-09 | 2019-08-19 | 2020-06-19 |
3 | Jasa Pelaksana instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa) | MK007 | B1 | 2009 | 64785 | GAPENSI | 2018-12-07 | 2019-01-09 | 2019-08-19 | 2020-06-19 |
4 | Jasa pelaksana instalasi alat angkut dan alat angkat | MK008 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-12-07 | 2019-01-09 | 2019-08-19 | 2020-06-19 |
5 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) | MK009 | B1 | 2009 | 228545 | GAPENSI | 2018-12-07 | 2019-01-09 | 2019-08-19 | 2020-06-19 |
6 | Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa) | MK010 | M1 | 2015 | 3754 | GAPENSI | 2018-12-07 | 2019-01-09 | 2019-08-19 | 2020-06-19 |
7 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-09-20 | 2018-10-03 | 2019-08-19 | 2020-03-16 |
8 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh | SI006 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-09-20 | 2018-10-03 | 2019-08-19 | 2020-03-16 |
9 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | SI008 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-09-20 | 2018-10-03 | 2019-08-19 | 2020-03-16 |
10 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur | TI503 | B1 | 2017 | 249017 | GAPENRI | 2020-03-05 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | |
11 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas | TI504 | B2 | 2018 | 475169 | AKTI | 2019-03-25 | 2018-04-06 | 2020-09-08 | 2019-09-27 |
Subklasifikasi yang tidak terbit karena belum registrasi tahun ke-2 atau ke-3 |
Catatan Proses (*) |
0. Permohonan Registrasi |
1. Proses Penilaian di Unit Sertifikasi |
2. Selesai Penilain di Unit Sertifikasi |
3. Proses Periode Registrasi |
4. Cetak Sertifikat |
5. Proses Pembayaran |
6. Selesai |
Nama Badan Usaha |
: |
ELNUSA TBK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Graha Elnusa, Jl. TB. Simatupang No. 18 Kav. 1-B Rt.009/003 |
Telepon |
: |
021-78830850 |
NPWP |
: |
01.000.050.3-051.000 |
|
||
---|---|---|
No Akte |
|
18 |
Nama Notaris |
|
Tan Thong Kie |
Alamat |
|
DKI Jakarta |
Kota / Kabupaten |
|
Kota Jakarta Selatan |
Propinsi |
|
DKI Jakarta |
Tanggal Akte |
|
25-January-1969 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Tan Thong Kie | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
|
123 | Aulia Taufani | Menara Sudirman Lt 18 Jl Jenderal Sudirman Kav 60 | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
|
29 | Sutjipto, SH, M.Kn | Menara Sudirman Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
|
55 | Aryanti Artisari, SH, M.Kn | Menara Sudirman Lt. 18, Jl. Jendral Sudirman Kav. 60 | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
|
36 | Aryanti Artisari, SH, M.Kn | Menara Sudirman Lt. 18, Jl. Jendral Sudirman Kav. 60 | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
|
37 | Aryanti Artisari, SH, M.Kn | Menara Sudirman Lt. 18, Jl. Jendral Sudirman Kav. 60 | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
|
100 | Aryanti Artisari, SH, M.Kn | Menara Sudirman Lt 18 Jl Jend Sudirman Kav 60 | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
|
101 | Aryanti Artisari, SH, M.Kn | Menara Sudirman Lt. 18, Jl. Jendral Sudirman Kav. 60 | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
|
64 | Aryanti Artisari, SH, M.Kn | Menara Sudirman Lt. 18, Jl. Jendral Sudirman Kav. 60 | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
|
25 | Aulia Taufani, SH | Menara Sudirman Lt. 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
|
36. | Aulia Taufani, Sh | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
|
30 | Aulia Taufani, SH | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | |
|
15 | Aulia Taufani, S.H. | Menara Sudirman Lt. 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
Nama Badan Usaha |
: |
ELNUSA TBK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Graha Elnusa, Jl. TB. Simatupang No. 18 Kav. 1-B Rt.009/003 |
Telepon |
: |
021-78830850 |
NPWP |
: |
01.000.050.3-051.000 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
Narendra Widjajanto | 01-October-1963 | APT. Taman Rasuna U. 16UGE, Kel. Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat | 3271040110630010 | Komisaris Utama | S2 |
|
IR. RM Happy Paringhadi. JS | 21-July-1962 | Jl.Satrio Wibowo Selatan No.51, Kel. Purwosari, Kec. Laweyan | 3372012107620001 | Direktur SDM | S1 |
|
DRS. Lusiaga Levi Susila | 21-April-1956 | The Green BSD Blossom Ville J.15/I Rt.022/010, Cilenggang, Serpong | 3674012104560002 | Komisaris Independen | S1 |
|
Hery Setiawan | 17-January-1967 | Jl. Bambu Raya No. 1C | 3271041701670005 | Direktur Keuangan | S1 |
|
Arief Riyanto | 17-June-1962 | Jl. Pemuda TBS Blok. M No. 12 | 3175021706620007 | Direktur Operasional | S2 |
|
Eman Salman Arief | 08-January-1965 | Tebet Timur IV No. 29 | 3174080801650003 | Komisaris | S2 |
|
DR Antonius Ratdomopurbo | 05-February-1961 | Palem Wulung Rt.003/000, Banguntapan | 3402120502610001 | Komisaris | Tidak ada |
|
DRS Anis Baridwan MBA | 21-February-1955 | Jl. Cipinang Jaya I No. 52 Rt.005/007, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara | 3175032102550001 | Komisaris Independen | Tidak ada |
|
Tenny Efrida | 09-September-1979 | Komplek Molek, Jl. Sangihe No. 28, Kel. Jatiwaringin, Kec. Pondok Gede | 3275084909790045 | Direktur SDM & Umum | Tidak ada |
|
Dr. Ir Agus Prabowo M. Eng. | 15-October-1958 | Jl. Bango III/ 4, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak | 3174061510580001 | Komisaris Utama | Tidak ada |
|
Ali Mundakir | 20-September-1969 | Jl. Katelia Raya No. 54, T. Yasmin, Kel. Cilendek Timur, Kec. Kota Bogor Barat | 3271042009690006 | Direktur Utama | Tidak ada |
Nama Badan Usaha |
: |
ELNUSA TBK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Graha Elnusa, Jl. TB. Simatupang No. 18 Kav. 1-B Rt.009/003 |
Telepon |
: |
021-78830850 |
NPWP |
: |
01.000.050.3-051.000 |
Pemilik Saham
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PT Pertamina (Persero) | 0 | DKI Jakarta | 3000000000 |
100 |
0.00 |
0.00 |
|
Dana Pensiun Pertamina | 0000 | Jakarta | 1087407500 |
100 |
108740750000.00 |
0.00 |
|
Instutisi Lain | 000000 | Jakarta | 777141665 |
100 |
0.00 |
0.00 |
|
Perserorangan Indonesia | - | Indonesia | 1337396584 |
100 |
0.00 |
0.00 |
|
Karyawan PT Elnusa Tbk | - | Jakarta | 5943500 |
100 |
0.00 |
0.00 |
|
Perseorangan Asing | - | Luar Negeri | 9806500 |
100 |
0.00 |
0.00 |
|
Badan Usaha Asing | - | Luar Negeri | 1080804251 |
100 |
0.00 |
0.00 |
Nama Badan Usaha |
: |
ELNUSA TBK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Graha Elnusa, Jl. TB. Simatupang No. 18 Kav. 1-B Rt.009/003 |
Telepon |
: |
021-78830850 |
NPWP |
: |
01.000.050.3-051.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
Nama Badan Usaha |
: |
ELNUSA TBK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Graha Elnusa, Jl. TB. Simatupang No. 18 Kav. 1-B Rt.009/003 |
Telepon |
: |
021-78830850 |
NPWP |
: |
01.000.050.3-051.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah
(dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2015 | Perjanjina Pembuatan 2 Unit Tangki Kapasitas 12500 BBLS Field Tarakan | 1217200 | PT. Pertamina EP | MK010 | 1 | 3900328241 | 0 | 08 December 2015 | 23 January 2015 | 23 January 2015 | 08 December 2015 |
|
2017 | EPCI Pembangunan Stasiun Metering Gas Muara Karang dan Muara Tawar | 80089342 | PT.Pertamina Gas | TI503 | 1 | 3900372473 & 3900372474 | BA Tgl 2 Jan 2017 | 02 January 2017 | 18 February 2015 | 18 February 2015 | 02 January 2017 |
|
2017 | Proyek Pengadaan Jasa Pembangunan Subsea Pipe Line for Gas Lift dan Top Side Modification Platform BW | 154494982 | PT. Pertamina EP | TI504 | 1 | 3900436826 | BAP-424/EP3270/2018-SO | 27 September 2019 | 11 December 2017 | 11 December 2017 | 27 September 2018 |
|
2011 | Membuat Tanki Penimbun No. 1 UKUI Kapasitas 10..000 BBL Type Bolted Api 12 B | 3897000 | PT. Pertamina EP | MK003 | 1 | 4650002261 | Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Termijn 3 | 31 July 2012 | 06 May 2011 | 06 May 2011 | 31 July 2012 |
|
2013 | Pembangunan 1 (Satu) Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RU IV Cilacap | 108167985 | PT. Pertamina (Persero) RU IV | MK006 | 3 | SP-03/E10000/2011-SO | IPAL-CLP-05/13-S-589 | 21 June 2013 | 20 June 2011 | 20 June 2011 | 21 June 2013 |
|
2009 | Pemasangan/Penyisipan Minyak Dia.8in Api 5L Grade 5 sepanjang 20.000 Meter Jalur Pipa Tempino - Plaju | 18054860 | PT. Pertamina Gas | MK007 | 1 | SP-282/PG0330/2009-SO | Berita Acara Serah Terima Pekerjaan | 31 December 2009 | 22 May 2009 | 22 May 2009 | 31 December 2009 |
|
2008 | Proyek Pembangunan Relokasi Pipa Gas Jatim 28" Onshore Porong | 63692954 | PT. Pertamina Gas | MK009 | 1 | SP-648/PG0330/2008-SO | Berita Acara Kemajuan Pekerjaan | 31 December 2009 | 21 November 2008 | 21 November 2008 | 31 December 2009 |
Nama Badan Usaha |
: |
ELNUSA TBK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Graha Elnusa, Jl. TB. Simatupang No. 18 Kav. 1-B Rt.009/003 |
Telepon |
: |
021-78830850 |
NPWP |
: |
01.000.050.3-051.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SI002 | M1 | GAPENSI | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 2020-03-16 |
2 | SI006 | M1 | GAPENSI | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 2020-03-16 |
3 | SI008 | M1 | GAPENSI | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 2020-03-16 |
4 | MK003 | M1 | GAPENSI | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 |
5 | MK006 | M1 | GAPENSI | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 |
6 | MK007 | B1 | GAPENSI | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 |
7 | MK008 | M1 | GAPENSI | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 |
8 | MK009 | B1 | GAPENSI | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 |
9 | MK010 | M1 | GAPENSI | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 |
10 | TI504 | B2 | AKTI | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-09-27 |
11 | TI503 | B1 | GAPENRI |
Catatan Proses (*) |
0. Permohonan Registrasi |
1. Proses Penilaian di Unit Sertifikasi |
2. Selesai Penilain di Unit Sertifikasi |
3. Proses Periode Registrasi |
4. Cetak Sertifikat |
5. Proses Pembayaran |
6. Selesai |
|
Nama Badan Usaha |
: |
ELNUSA TBK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Graha Elnusa, Jl. TB. Simatupang No. 18 Kav. 1-B Rt.009/003 |
Telepon |
: |
021-78830850 |
NPWP |
: |
01.000.050.3-051.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SI002 | M1 | GAPENSI | ||||
2 | SI006 | M1 | GAPENSI | ||||
3 | SI008 | M1 | GAPENSI | ||||
4 | MK003 | M1 | GAPENSI | 2018-09-06 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | |
5 | MK006 | M1 | GAPENSI | 2018-09-06 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | |
6 | MK007 | B1 | GAPENSI | 2018-09-06 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | |
7 | MK008 | M1 | GAPENSI | 2018-09-06 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | |
8 | MK009 | B1 | GAPENSI | 2018-09-06 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | |
9 | MK010 | M1 | GAPENSI | 2018-09-06 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | |
10 | TI504 | B2 | AKTI | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 |
11 | TI503 | B1 | GAPENRI | 2019-08-15 | 2019-08-15 |
Catatan Proses (*) |
0. Permohonan Registrasi |
1. Proses Penilaian di Unit Sertifikasi |
2. Selesai Penilain di Unit Sertifikasi |
3. Proses Periode Registrasi |
4. Cetak Sertifikat |
5. Proses Pembayaran |
6. Selesai |
|