Nama Badan Usaha |
: |
CIPTA SANALIDA UTAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Salemba Tengah No. 12 Rt.001/005 Kel. Paseban Kec. Senen |
Kabupaten |
: |
Kota Jakarta Pusat |
Kode Pos |
: |
10440 |
Telepon |
: |
021-3919452/453 |
Fax |
: |
021-3919454 |
|
: |
cipta12@gmail.com |
Website |
: |
|
NPWP |
: |
01.395.513.3-023.000 |
Bentuk Badan Usaha |
: |
PT |
Jenis Badan Usaha |
: |
Pelaksanaan |
Nama Badan Usaha |
: |
CIPTA SANALIDA UTAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Salemba Tengah No. 12 Rt.001/005 Kel. Paseban Kec. Senen |
Telepon |
: |
021-3919452/453 |
NPWP |
: |
01.395.513.3-023.000 |
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) |
|||||||||
1 | Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi | EL009 | M1 | 0 | GAPENSI | 2019-11-07 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | ||
2 | Jasa Pelaksana instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa) | MK007 | M2 | 2017 | 38020 | GAPENSI | 2019-11-07 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | |
3 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) | MK009 | B1 | 2016 | 52956 | GAPENSI | 2019-11-07 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | |
4 | Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa) | MK010 | B1 | 2009 | 70035 | GAPENSI | 2019-11-07 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | B1 | 2020 | 88101 | GAPENSI | 2020-11-16 | 2019-12-11 | 2020-12-16 | |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | M2 | 2019 | 42699 | GAPENSI | 2019-11-07 | 2019-12-11 | 2020-12-16 | |
7 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | M1 | 0 | GAPENSI | 2019-11-07 | 2019-12-11 | 2020-12-16 | ||
8 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh | SI007 | M1 | 0 | GAPENSI | 2020-06-17 | 2019-12-11 | 2020-12-16 | ||
9 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas | TI504 | B1 | 2019 | 158463 | PAKTI | 2020-03-04 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |
Subklasifikasi yang tidak terbit karena belum registrasi tahun ke-2 atau ke-3 |
Catatan Proses (*) |
0. Permohonan Registrasi |
1. Proses Penilaian di Unit Sertifikasi |
2. Selesai Penilain di Unit Sertifikasi |
3. Proses Periode Registrasi |
4. Cetak Sertifikat |
5. Proses Pembayaran |
6. Selesai |
Nama Badan Usaha |
: |
CIPTA SANALIDA UTAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Salemba Tengah No. 12 Rt.001/005 Kel. Paseban Kec. Senen |
Telepon |
: |
021-3919452/453 |
NPWP |
: |
01.395.513.3-023.000 |
|
||
---|---|---|
No Akte |
|
33 |
Nama Notaris |
|
Soetomo Ramelan, SH |
Alamat |
|
Jl. Senen Raya No. 6-A |
Kota / Kabupaten |
|
Kota Jakarta Pusat |
Propinsi |
|
DKI Jakarta |
Tanggal Akte |
|
17-March-1986 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
148 | Agus Madjid, SH | Jl. Tebet Raya Perkantoran Tebet Mas Indah No. 8-9 | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
|
93 | Daniel Parganda Marpaung, SH, MH | Jl. Jatinegara Barat No. 181 D | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta |
|
36 | Daniel Parganda Marpaung, SH, MH | Jl. Jatinegara Barat No. 181 D | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta |
|
34 | Daniel Parganda Marpaung, SH, MH | Jl. Jatinegara Barat No. 181 D | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta |
|
24 | Johny Hastiar, SH, M.Kn | Jl. Raya Alternatif Cibubur (Transyogi) KM. 6 | Kab. Bogor | Jawa Barat |
|
11 | Johny Hastiar, SH, M.Kn | Jl. Raya Alternatif Cibubur (Transyogi) KM. 6 | Kab. Bogor | Jawa Barat |
|
22 | Johny Hastiar, SH, MKn | Jl. Raya Gempol No. 10A | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta |
Nama Badan Usaha |
: |
CIPTA SANALIDA UTAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Salemba Tengah No. 12 Rt.001/005 Kel. Paseban Kec. Senen |
Telepon |
: |
021-3919452/453 |
NPWP |
: |
01.395.513.3-023.000 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
Ir. Sarimin Simamora | 18-August-1951 | Jl. Selat Bali E.10/5 Rt.005/017, Duren Sawit | 3175071808510005 | Direktur Utama | S1 |
|
Tommy Hesarid Simamora | 27-August-1985 | Jl. Selat Bali E.10/5 Rt.005/017, Duren Sawit | 3175072709850011 | Direktur | SMU atau sederajat |
|
Dra. Herida Simamora | 24-November-1952 | Jl. Selat Bali E.10/5 Rt.005/017, Duren Sawit | 3175076411520008 | Komisaris | S1 |
Nama Badan Usaha |
: |
CIPTA SANALIDA UTAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Salemba Tengah No. 12 Rt.001/005 Kel. Paseban Kec. Senen |
Telepon |
: |
021-3919452/453 |
NPWP |
: |
01.395.513.3-023.000 |
Pemilik Saham
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ir. Sarimin Simamora | 3175071808510005 | Jl. Selat Bali E.10/5, Duren Sawit | 9000 |
1000 |
0.00 |
0.00 |
|
Tommy Hesarid Simamora | 3175072709850011 | Jl. Selat Bali E.10/5, Duren Sawit | 1500 |
1000 |
0.00 |
0.00 |
|
Dra. Herida Simamora | 3175076411520008 | Jl. Selat Bali E.10/5, Duren Sawit | 4500 |
1000 |
0.00 |
0.00 |
Nama Badan Usaha |
: |
CIPTA SANALIDA UTAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Salemba Tengah No. 12 Rt.001/005 Kel. Paseban Kec. Senen |
Telepon |
: |
021-3919452/453 |
NPWP |
: |
01.395.513.3-023.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
Nama Badan Usaha |
: |
CIPTA SANALIDA UTAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Salemba Tengah No. 12 Rt.001/005 Kel. Paseban Kec. Senen |
Telepon |
: |
021-3919452/453 |
NPWP |
: |
01.395.513.3-023.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah
(dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2010 | Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Fasilitas Paska kebakaran Depot LPG Plant Makassar | 12403451 | PT. Patra Teknik | MK010 | 1 | 007/PT/SP/0.00/II/2010 | 081/BA/PT/XI/2010 | 08 December 2010 | 04 February 2010 | 04 October 2010 | 08 December 2010 |
|
2020 | Pembangunan Terminal LPG Press urized Jayapura Kap 2x1000 MT dan Jetty Kap 6500 DWT | 29367162 | PERTAMINA (PERSERO) | SI001 | 1 | 008/R10000/2019-S3 | BA.099/R10000/2020 | 01 December 2020 | 25 January 2019 | 25 January 2019 | 01 December 2020 |
|
2018 | Pekerjaan Penimbunan Lahan di Terminal BBM Maumere | 14233108 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | SI003 | 1 | 015/F20500/2018-S0 | 039/F20500/2019-S5 | 12 March 2019 | 25 June 2018 | 25 June 2018 | 12 March 2019 |
|
2017 | KONSTRUKSI LPG TANK KAPASITAS 2 X 2500 MT DAN PONDASI DI TERMINAL ARUN | 52250000 | PT. PERTAMINA (Persero) | TI504 | 1 | 028/F20000/2017-SO | 055/F20000/2019 | 03 November 2019 | 14 August 2017 | 14 August 2017 | 03 November 2019 |
|
2013 | Pembangunan Jetty Kapasitas 1500 DWT Area Riau | 9538000 | PT. SMART TBK | SI001 | 1 | 083/TB-CPO-17/SMAR/X/2012 | 108/FIN/CPO-17/SMAR/XI/2013 | 05 November 2013 | 26 October 2012 | 26 October 2012 | 05 November 2013 |
|
2013 | Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas 10.000 KL di TBBM Reklamasi Panjang | 18480000 | PT. Pertamina (Persero) | MK010 | 1 | PPJ-012/F20500/2013-S5 | BA-028/F20500/2016-S5 | 11 July 2016 | 23 December 2013 | 23 December 2013 | 11 July 2016 |
|
2008 | Pekerjaan Erection Spherical Tank Kapasitas 2 x 5000M3 | 19518000 | PT. Citra Panju Manunggal | MK010 | 1 | SNG.30/C002/CSU/2008 | 021/BA/X/2009 | 30 October 2009 | 14 October 2008 | 14 October 2008 | 30 October 2009 |
|
2012 | Pekerjaan Modifikasi Sistem Pipa Penerimaan di Terminal BBM Cikampek (AI.2F3.405) | 11621500 | PT. Pertamina (Persero) | MK009 | 1 | SPB-006/F00200/2012-S5 | 006/F20500/2013-S5 | 29 January 2014 | 14 December 2012 | 14 December 2012 | 29 January 2014 |
|
2016 | Upgrading Struktur Pipe Rack dan PembangunanJalur Pipa Premium & HSD di PMB Terminal BBM Jakarta Group | 17121500 | PT Pertamina (Persero) | MK009 | 1 | SPB-008/F20500/2015-S5 | 101/F20500/2016-S5 | 23 December 2016 | 19 October 2015 | 19 October 2015 | 23 December 2016 |
|
2016 | Upgrading Struktur Pipe Rack dan PembangunanJalur Pipa Premium & HSD di PMB Terminal BBM Jakarta Group | 17121500 | PT Pertamina (Persero) | TI503 | 1 | SPB-008/F20500/2015-S5 | 101/F20500/2016-S5 | 23 December 2016 | 19 October 2015 | 19 October 2015 | 23 December 2016 |
|
2015 | Pekerjaan Elmotisasi Booster Pump di TBBM Cikampek Jawa barat | 12361656 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | MK007 | 1 | SPB-033/F20000/2015-S5 | 02/F20000/2017-S0 | 03 April 2017 | 30 September 2015 | 30 September 2015 | 03 April 2017 |
|
2016 | Pembangunan 1 Unit Tanki Timbu Kapasitas 20.000 KL di TBBM Jakarta Group - Plumpang (AI.16F3.0002) | 31053000 | PT. PERTAMINA (Persero) | TI504 | 1 | SPBV- 295/ F13400/ 2016-S5 | 099/713400/2018 | 31 May 2018 | 31 October 2016 | 31 October 2016 | 31 May 2018 |
Nama Badan Usaha |
: |
CIPTA SANALIDA UTAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Salemba Tengah No. 12 Rt.001/005 Kel. Paseban Kec. Senen |
Telepon |
: |
021-3919452/453 |
NPWP |
: |
01.395.513.3-023.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TI503 | B1 | GAPENRI | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-04 |
2 | EL009 | M1 | GAPENSI | ||||
3 | MK007 | M2 | GAPENSI | ||||
4 | MK009 | B1 | GAPENSI | ||||
5 | MK010 | B1 | GAPENSI | ||||
6 | SI003 | M2 | GAPENSI | ||||
7 | SI004 | M1 | GAPENSI | ||||
8 | TI504 | B1 | PAKTI | ||||
9 | SI007 | M1 | GAPENSI | ||||
10 | SI001 | B1 | GAPENSI |
Catatan Proses (*) |
0. Permohonan Registrasi |
1. Proses Penilaian di Unit Sertifikasi |
2. Selesai Penilain di Unit Sertifikasi |
3. Proses Periode Registrasi |
4. Cetak Sertifikat |
5. Proses Pembayaran |
6. Selesai |
|
Nama Badan Usaha |
: |
CIPTA SANALIDA UTAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Salemba Tengah No. 12 Rt.001/005 Kel. Paseban Kec. Senen |
Telepon |
: |
021-3919452/453 |
NPWP |
: |
01.395.513.3-023.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TI503 | B1 | GAPENRI | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 |
2 | EL009 | M1 | GAPENSI | ||||
3 | MK007 | M2 | GAPENSI | ||||
4 | MK009 | B1 | GAPENSI | ||||
5 | MK010 | B1 | GAPENSI | ||||
6 | SI003 | M2 | GAPENSI | ||||
7 | SI004 | M1 | GAPENSI | ||||
8 | TI504 | B1 | PAKTI | ||||
9 | SI007 | M1 | GAPENSI | ||||
10 | SI001 | B1 | GAPENSI |
Catatan Proses (*) |
0. Permohonan Registrasi |
1. Proses Penilaian di Unit Sertifikasi |
2. Selesai Penilain di Unit Sertifikasi |
3. Proses Periode Registrasi |
4. Cetak Sertifikat |
5. Proses Pembayaran |
6. Selesai |
|