Nama Badan Usaha |
: |
BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14, RT.013 RW.011, Kel.Cipinang Cempedak, Kec.Jatinegara |
Kabupaten |
: |
Kota Jakarta Timur |
Kode Pos |
: |
13340 |
Telepon |
: |
021-8516290 |
Fax |
: |
021-8516095 |
|
: |
pemasaranbap@yahoo.com |
Website |
: |
http://brantas-abipraya.co.id |
NPWP |
: |
01.060.003.9-093.000 |
Bentuk Badan Usaha |
: |
PT |
Jenis Badan Usaha |
: |
Jasa Konstruksi Terintegrasi |
Nama Badan Usaha |
: |
BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14, RT.013 RW.011, Kel.Cipinang Cempedak, Kec.Jatinegara |
Telepon |
: |
021-8516290 |
NPWP |
: |
01.060.003.9-093.000 |
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) |
|||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | BG001 | B2 | 2016 | 263768 | AKI | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2018-12-21 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian | BG002 | B2 | 2015 | 795593 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-07-22 | 2018-12-21 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | B2 | 2013 | 296094 | AKI | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2018-12-21 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | B2 | 2015 | 259997 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-07-22 | 2018-12-21 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik | BG005 | B2 | 2019 | 308259 | GAPENSI | 2020-07-21 | 2020-05-06 | 2020-07-22 | 2018-12-21 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya | BG006 | B1 | 2018 | 147931 | GAPENSI | 2020-07-21 | 2020-05-06 | 2020-07-22 | 2018-12-21 |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | B2 | 2011 | 338770 | AKI | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2018-12-21 |
8 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | B2 | 2014 | 272553 | AKI | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2018-12-21 |
9 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | B2 | 2018 | 298908 | AKI | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2018-12-21 |
10 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya | EL001 | B1 | 2010 | 311773 | AKLI | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | |
11 | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan | EL003 | B2 | 2013 | 474066 | AKLI | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | |
12 | Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi | EL004 | B2 | 2016 | 274029 | AKLI | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | |
13 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | EL006 | B2 | 2019 | 599037 | AKLI | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | |
14 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | EL007 | B1 | 2017 | 124146 | AKLI | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | |
15 | Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon | EL008 | B1 | 2009 | 58616 | HJKI | 2018-06-07 | 2018-07-04 | 2020-10-08 | 2019-12-13 |
16 | Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi | EL009 | B1 | 2012 | 102416 | AKLI | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | |
17 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | B1 | 2015 | 55051 | AKLI | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | |
18 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya | EL011 | B1 | 2016 | 66222 | AKLI | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | |
19 | Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi | MK001 | B1 | 2012 | 58179 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-10-06 | 2018-12-21 |
20 | Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya | MK002 | B2 | 2019 | 138879 | GAPENSI | 2020-07-21 | 2020-05-06 | 2020-10-06 | 2018-12-21 |
21 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas dalam Bangunan | MK003 | M2 | 2019 | 9446 | GAPENSI | 2020-09-28 | 2020-05-06 | 2020-10-06 | 2018-12-21 |
22 | Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi dalam Bangunan | MK004 | B1 | 2012 | 56646 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-10-06 | 2018-12-21 |
23 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan | MK005 | B1 | 2017 | 67085 | GAPENSI | 2020-08-06 | 2020-05-06 | 2020-10-06 | 2018-12-21 |
24 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur | MK006 | B2 | 2013 | 274768 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-10-06 | 2018-12-21 |
25 | Jasa pelaksana instalasi alat angkut dan alat angkat | MK008 | B2 | 2016 | 881660 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-10-06 | 2018-12-21 |
26 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) | MK009 | B2 | 2013 | 293072 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-10-06 | 2018-12-21 |
27 | Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa) | MK010 | B2 | 2012 | 285986 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-10-06 | 2018-12-21 |
28 | Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung | PL002 | B2 | 2015 | 875043 | GAPENSI | 2020-08-06 | 2020-05-06 | 2020-09-07 | 2018-12-21 |
29 | Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan Serta Rel Kereta Api | PL003 | B2 | 2013 | 289851 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-09-07 | 2018-12-21 |
30 | Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persungaian, Pantai serta Bangunan Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sampah(Insinerator) | PL004 | B2 | 2011 | 317676 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-09-07 | 2018-12-21 |
31 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | B2 | 2014 | 1389022 | AKI | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2018-12-21 |
32 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | B2 | 2015 | 368199 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2018-12-21 |
33 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | B2 | 2014 | 1176530 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2018-12-21 |
34 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | B2 | 2014 | 313599 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2018-12-21 |
35 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | SI008 | B2 | 2015 | 294560 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2018-12-21 |
36 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal | SI009 | B2 | 2011 | 1107019 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2018-12-21 |
37 | Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor | SI011 | B2 | 2014 | 267189 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2018-12-21 |
38 | Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi | SI012 | B2 | 2016 | 311065 | GAPENSI | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2018-12-21 |
39 | Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktrur Tranportasi | TI501 | B1 | 2015 | 116626 | GAPENRI | 2019-03-22 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2020-09-08 |
40 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi | TI502 | B1 | 2014 | 202871 | GAPENRI | 2019-03-22 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2020-09-08 |
41 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur | TI503 | B1 | 2013 | 111504 | GAPENRI | 2019-03-22 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2020-09-08 |
42 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung | TI505 | B2 | 2015 | 306837 | GAPENRI | 2019-03-22 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2020-09-08 |
Subklasifikasi yang tidak terbit karena belum registrasi tahun ke-2 atau ke-3 |
Catatan Proses (*) |
0. Permohonan Registrasi |
1. Proses Penilaian di Unit Sertifikasi |
2. Selesai Penilain di Unit Sertifikasi |
3. Proses Periode Registrasi |
4. Cetak Sertifikat |
5. Proses Pembayaran |
6. Selesai |
Nama Badan Usaha |
: |
BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14, RT.013 RW.011, Kel.Cipinang Cempedak, Kec.Jatinegara |
Telepon |
: |
021-8516290 |
NPWP |
: |
01.060.003.9-093.000 |
|
||
---|---|---|
No Akte |
|
88 |
Nama Notaris |
|
Kartini Muljadi, SH |
Alamat |
|
Jl. Gajah Mada No.17 |
Kota / Kabupaten |
|
Kota Jakarta Pusat |
Propinsi |
|
DKI Jakarta |
Tanggal Akte |
|
12-November-1980 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
110 | Imas Fatimah, SH | Jl. H. Agus Salim No.86 | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
|
82 | Imas Fatimah, SH | Jl. H. Agus Salim No.86 | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
|
8 | Imas Fatimah, SH | Jl. H. Agus Salim No.86 | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
|
10 | Imas Fatimah, SH | Jl. H. Agus Salim No.86 | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
|
18 | Ivonne Barnetha Sinyal, SH | Jl. Taman Cipinang No. 9, Jatinegara, Jakarta Timur | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta |
|
41 | Tjipto Pranowo, SH | Jl. Pangkalan Jati I No. 14/ Jatiwaringin | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta |
|
15 | Tjipto Pranowo, SH | Jl. Pangkalan Jati I No. 14/ Jatiwaringin | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta |
|
32 | Retno Santi Prasetyati, SH | M.T. Haryono Square Jl. M.T. Haryono Kav. 10 Unit 23 Lt.1 | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta |
|
21 | Retno Santi Prasetyati, SH | Jl. M.T. Haryono Kav. 10 | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta |
|
10 | Retno Santi Prasetyati, SH | Jl. MT. Haryono Kav. 10 | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta |
|
23 | Retno Santi Prasetyati, SH | MT. Haryono Square, Jl. MT Haryono Kav. 10 unit 23 lantai 1 | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta |
|
03 | Retno Santi Prasetyati, SH | M.T. Haryono Square Jl. M.T. Haryono Kav. 10 Unit 23 Lt.1 | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta |
|
01 | Virly Yusrini, SH | Jl. Utan Kayu No 68H, Jakarta Timur 13120 | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta |
|
01 | Virly Yusrini, SH | Jl. Utan Kayu No 68H, Jakarta Timur 13120 | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta |
|
44 | Rakhmat Mushawwir Rasyidi, SH.,M.KN. | Jl Tegar Beriman Pemda Cibinong, Perumahan Graha Kartika Blok BB1/17 | Kab. Bogor | Jawa Barat |
|
9 | Virly Yusrini, S.H., M.KN | Jl. Utan Kayu No. 68H | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta |
|
32 | Rakhmat Mushawwir Rasyidi, SH., MKn | Jl. Tegar Beriman, Perumahan Graha Kartika Pratama Blok BB I/7, Kec. Bojong Gede | Kab. Bogor | Jawa Barat |
Nama Badan Usaha |
: |
BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14, RT.013 RW.011, Kel.Cipinang Cempedak, Kec.Jatinegara |
Telepon |
: |
021-8516290 |
NPWP |
: |
01.060.003.9-093.000 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
Dr. Ir. Bambang Esti Marsono, MM | 15-September-1953 | Jl. Cipinang Cempedak II No. 17 Rt.011/006 Cipinang Cempaka, Jatibening | 3175031509530006 | Direktur Utama | S3 |
|
Drs. Haryadi, MA | 09-May-1958 | Jl. Bhaskara3/16, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur | 3578250905580003 | Komisaris Independen | S2 |
|
Bambang Riswanda, SE, MM | 23-September-1969 | Permata Depok Regency Cluster Ruby, Blok D 18/12, Cipayung, Depok | 3276012309690005 | S2 | |
|
Ir. Syarif, MM | 15-May-1962 | Perum. Joyo Grand JJ-5, Lowokwatu, Malang, Jawa Timur | 3573051505620008 | Direktur Operasi I | S2 |
|
DR. Ir. Imam Haryono, M.Sc | 01-April-1961 | Tebet Barat Dalam VIII-L No. 10, RT. 002/05, Kec.Tebet Barat, Kec. Tebet | 3174010104610016 | Komisaris | S2 |
|
Widyo Praseno, ST,MM | 23-July-1966 | Komplek Depsos No. 5 RRT. 008/02, Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo | 317052307660003 | Direktur Operasi II | S2 |
|
Suradi, SE. Akt., MM. | 10-April-1967 | Perum Tytyan Kencana Blok P. No. 12 , RT. 004/04, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara | 3275031004670048 | Direktur SDM dan Keuangan | S2 |
|
Dr. Ir. Khalawi Abdul Hamid, M.Sc.,MM | 22-December-1963 | Pamulang Permai I Blok AX 26/12 RT 005/012 Kel: Pamulang Barat Kec: Pamulang | 3674062212630009 | Komisaris | S3 |
|
Ir. Kenny Daryat Nanang | 18-April-1958 | Jl. Cempaka II No. 2 Rt. 004 Rw.011, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan | 3174101804580005 | Komisaris Independen | Tidak ada |
Nama Badan Usaha |
: |
BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14, RT.013 RW.011, Kel.Cipinang Cempedak, Kec.Jatinegara |
Telepon |
: |
021-8516290 |
NPWP |
: |
01.060.003.9-093.000 |
|
|||
---|---|---|---|
Tahun | 2011 | Pembayaran Wajib Pajak | 10097 |
Tahun | 2012 | Pembayaran Wajib Pajak | 26359 |
Omset 5 tahun Terakhir
|
|||||
Tahun | 2009 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 1015296203 | ||
Tahun | 2012 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 2012 | ||
Tahun | 2010 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 824722225 | ||
Tahun | 2011 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 1132327759 | ||
Tahun | 2012 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 1670601362 |
Pemilik Saham
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pemerintah Republik Indonesia | 0 | Jl. Merdeka Selatan No.13 | 161555 |
1000 |
161555000.00 |
0.00 |
Nama Badan Usaha |
: |
BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14, RT.013 RW.011, Kel.Cipinang Cempedak, Kec.Jatinegara |
Telepon |
: |
021-8516290 |
NPWP |
: |
01.060.003.9-093.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
Nama Badan Usaha |
: |
BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14, RT.013 RW.011, Kel.Cipinang Cempedak, Kec.Jatinegara |
Telepon |
: |
021-8516290 |
NPWP |
: |
01.060.003.9-093.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah
(dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2016 | Proyek Urban Heights Residences | 45792486 | PT. Graha Investama Bersama | MK002 | 1 | - | - | 31 August 2019 | 13 June 2016 | 13 June 2016 | 31 August 2019 |
|
2019 | Proyek Urban Heights Residences | 12218761 | PT. Graha Investama Bersama | MK005 | 1 | - | - | 31 August 2019 | 13 June 2016 | 13 June 2016 | 31 August 2019 |
|
2019 | Pekerjaan PLTM Sako -1 (2x3,0 MW) Lokasi Kec. Rana Ampek Hulu | 197520172 | PT. Brantas Cakrawala Energi | EL006 | 1 | 001/BCE-TEK/IV/2016 | 001/BCE-BRAP/PHO/XII/2019 | 26 December 2019 | 28 April 2016 | 28 April 2016 | 26 December 2019 |
|
2015 | Pekerjaan Pembangunan SUTT 150 KV Asahimas II Incomer dan SUTT 150 KV PLTU Cilegon | 87640000 | PT. PLN (Persero) | EL004 | 1 | 0024/PJ/128/PLN-BA/DIR-VIII/2015 | 00257/BAST.01/128/PLN-BA/DIR-VI/2016 | 27 June 2016 | 25 August 2015 | 25 August 2015 | 27 June 2016 |
|
2018 | Pembangunan Gedung Tower Bank Sultra | 5514413 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULTRA | MK002 | 1 | 003/TOWER.BS/02/2 | 063/PPK-TBS/XI/2018 | 01 November 2018 | 02 February 2017 | 02 February 2017 | 16 November 2018 |
|
2018 | Pembangunan Gedung Tower Bank Sultra | 3621068 | PT. BANK PEMBANGUNAN SULTRA | MK005 | 1 | 003/TOWER.BS/02/2017 | 063/PPK-TBS/XI/2018 | 16 November 2018 | 02 February 2017 | 02 February 2017 | 16 November 2018 |
|
2014 | Pekerjaan Pembangunan PLTM Padang Guci 1 (3x2,0 MW) Lokasi di Kecamatan Padang Guci Hulu | 39928000 | PT. Sahung Brantas Energi | EL007 | 1 | 004/SBE-TEK/VIII/2014 | 001/SBE-BA/PHO/III/2017 | 24 March 2017 | 05 August 2014 | 05 August 2014 | 24 March 2017 |
|
2013 | Pembangunan Underpass Cibubur | 87999876 | Kementerian Pekerjaan Umum | PL003 | 1 | 01/KTR/PPK-STMSTY/SNVT-PJNM-I-J/III/2012 | 03/BA-STP/SATKER-PJNM-I-J/PPK-STMSTY/VII/2013 | 25 July 2013 | 21 March 2012 | 21 March 2012 | 25 July 2013 |
|
2012 | Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong | 125013673 | Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Badan Pelaksana (BAPEL-BPLS) | SI009 | 1 | 01/SPK-5-JKS/PL/II/2012 | 01/BA.FHO/PLL/XII/2012 | 10 December 2012 | 08 February 2012 | 31 December 2011 | 05 January 2012 |
|
2011 | Pembangunan Gedung Pendidikan IPB Kampus IPB Darmaga Bogor | 97358218 | Institut Pertanian Bogor | BG007 | 1 | 02/13.24.4/KPBJ/JP/APBN/2011 | 05/13.24.4/JP-BAST.1/2011 | 29 December 2011 | 26 September 2011 | 26 September 2011 | 29 December 2011 |
|
2020 | Construction Of Nine (9) New Buildings and Supporting Infrastructures | 8050244 | Stae Islamic University of Mataram | MK002 | 1 | 02/UN.12/KU.01/PHL.N/10/2018 | 11/UN.12/KU.01/PHL.N/01/2020 | 24 January 2020 | 02 October 2018 | 02 October 2018 | 24 January 2020 |
|
2020 | Constructioan Of Nine(9) New Buildings and Sippoting Infastruktures | 3040066 | The Stae Islamic University of Mataram | MK005 | 1 | 02/UN.12/KU.01/PHLN/10/2018 | 11/UN.12/KU.01/PHLN/01/2020 | 24 January 2020 | 02 October 2018 | 01 October 2018 | 24 January 2020 |
|
2015 | Pembangunan Gedung Ponek & Ruang Kelas III (Tahap II) & Rehabilitasi (Pembangunan Ramp Gedung VIP) RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik | 1930707 | RSUD Ibnu Sina | MK002 | 1 | 027/232/437.76.21/2015 | 445/394/437.76.21/2015 | 18 December 2015 | 20 April 2015 | 20 April 2015 | 18 December 2015 |
|
2015 | Pembangunan Gedung Ponek dan Ruang Kelas III (tahap II) & Rehabilitasi (Pembangunan Ramp Gedung VIP) RSUD Ibnu Sina Kab Gresik | 2524516 | RSUD Ibnu Sina | MK003 | 1 | 027/232/437.76.21/2015 | 445/394/437.76.21/2015 | 18 December 2015 | 20 April 2015 | 20 April 2015 | 18 December 2015 |
|
2015 | Pembangunan Gedung Ponek & Ruang Kelas III(TahapII) & Rehabilitasi(Pembangunan Ramp Gedung VIP) RSUD Ibnu SIna | 1770502 | RSUD Ibnu Sina | MK005 | 1 | 027/232/437.76.21/2015 | 445/394/437.76.21/2015 | 18 December 2015 | 20 April 2015 | 20 April 2015 | 18 December 2015 |
|
2019 | Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung OK RSUD Pameungpeuk | 9134674 | PPK Pembangunan Gedung OK | MK002 | 1 | 027/406/PPK-SPR/PGOK/BJ-OK/RSUD/2019 | 027/135/RSPG/II/2020 | 17 February 2020 | 12 August 2019 | 12 August 2019 | 17 February 2020 |
|
2020 | Pembangunan Lanjutan Gedung OK RSUD Pameungpeuk | 2398924 | PPK PEMBANGUNAN GEDUNG OK TAHAP 2 | MK003 | 1 | 027/406/PPK-SPR/PGOK/BJ-OK/RSUD/2019 | 027/135/RSPG/II/2020 | 17 February 2020 | 12 August 2019 | 12 August 2019 | 17 February 2020 |
|
2020 | Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung OK RSUD Pemeungpeuk | 1536008 | PPK Pembangunan Gedung OK Tahap 2 | MK005 | 1 | 027/406/PPK-SPR/PGOK/BJ-OK/RSUD/2019 | 027/135/RSPG/II/2020 | 17 February 2020 | 12 August 2019 | 12 August 2019 | 17 February 2020 |
|
2020 | Kantor Bupati Lombok | 12800707 | DINAS PEKERJAAN UMUM | MK002 | 1 | 03.K/PPK-BUP/CK-GK/2017 | - | 29 January 2020 | 20 December 2017 | 20 December 2017 | 29 January 2020 |
|
2020 | Kantor Bupati Lombok | 3049394 | Dinas Pekerjaan Umum | MK005 | 1 | 03.K/PPK-BUP/CK-GK/2017 | - | 29 January 2020 | 20 December 2017 | 20 December 2017 | 29 January 2020 |
|
2013 | Pembangunan Pabrik Plywood di Kediri (EPC)-Jawa Timur | 89895254 | Perum Perhutani Indonesia | BG003 | 1 | 04/SP/DIR/2012 | 25/02/2013 | 25 February 2013 | 13 February 2012 | 13 February 2012 | 25 February 2013 |
|
2013 | Pembangunan Pabrik Plywood Di Kediri - Jawa Timur | 34222957 | Perum Perhutani Indonesia | TI503 | 1 | 04/SP/DIR/2012 | BA Date 25 Feb 2013 | 25 February 2013 | 13 February 2012 | 13 February 2012 | 25 February 2013 |
|
2018 | Design & Build Pembangunan Gedung 18 Lantai (Sky Hospital) | 7337578 | PPK RSUD KOJA | MK002 | 1 | 05/PPK/2017 | 01/BAST-I/HK-APKSO/SH/II/18 | 19 February 2018 | 17 January 2017 | 17 January 2017 | 19 February 2018 |
|
2018 | Design & BUild Pembangunan Gedung 18 Lantai (Sky Hospital) | 2077786 | PPK RSUD KOJA | MK003 | 1 | 05/PPK/2017 | 01/BAST-I/HK-APKSO/SH/II/18 | 19 February 2018 | 17 January 2017 | 17 January 2017 | 19 February 2018 |
|
2018 | Design & Build Pembangunan Gedung 18 Lt (Sky Hospital) | 1863695 | PPK RSUD KOJA | MK005 | 1 | 05/PPK/2017 | 01/BAST-I/HK-APKSO/SH/II/18 | 19 February 2018 | 17 January 2017 | 17 January 2017 | 19 February 2018 |
|
2009 | Proyek Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi CME BTS Wilayah Atrea Jawa Timur | 16747316 | PT. Lintas Sarana Komunikasi | EL008 | 1 | 063/SPKK/LSK-BA/IV/2009 | B.A 23/LSK-BA/XI/2009 | 04 November 2009 | 03 April 2009 | 03 April 2009 | 04 November 2009 |
|
2011 | Penggantian Instalasi A/C Split Indoor dan Outdoor Unit Gedung Bumi Mandiri II Basuki Rahmat | 17139281 | PT. Wahana Optima Permai | MK001 | 1 | 067-SPK/WOP-BA/IX/2011 | 070-BAST.01/WOP-BA/IV/2012 | 18 April 2012 | 20 September 2011 | 20 September 2011 | 18 April 2012 |
|
2012 | Pembangunan Jalan Dekai-Oksibil (MYC) | 369917910 | Kementerian Pekerjaan Umum | SI003 | 1 | 09/PKK/DO-MYC/SPJN.V-PJ/PPK.223/2012 | 03/BA-PHO/DO-MYC/PPK.25/SPJN.V-PJ/2014 | 30 December 2014 | 05 October 2012 | 05 October 2012 | 30 December 2014 |
|
2007 | Infrastruktur Penanganan Luapan Lumpur Paket 1 di Kab. Sidoarjo | 318143397 | Badan Penanggulangan Lumpur | SI009 | 1 | 1/SPK-JP/BPLS/PL/2007 | 03/BAPP-Paket.1/PLL/XII/2011 | 13 December 2011 | 03 December 2007 | 03 December 2007 | 13 December 2011 |
|
2012 | Pembangunan Gedung Kantor PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pengatur Beban Sumatera | 42208368 | PT. PLN (Persero) | BG004 | 1 | 105.PJ/611/P3BS/2012 | 08.BA-STP/I/611/P3BS/2013 | 29 November 2013 | 19 December 2012 | 19 December 2012 | 29 November 2013 |
|
