Nama Badan Usaha |
: |
BARATA INDONESIA (PERSERO) |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Veteran No. 241 |
Kabupaten |
: |
Kab. Gresik |
Kode Pos |
: |
61123 |
Telepon |
: |
031-3990555 |
Fax |
: |
031-3990666 |
|
: |
info@barata.com |
Website |
: |
http://www.barata.co.id |
NPWP |
: |
01.001.623.6-051.000 |
Bentuk Badan Usaha |
: |
PT |
Jenis Badan Usaha |
: |
Jasa Konstruksi Terintegrasi |
Nama Badan Usaha |
: |
BARATA INDONESIA (PERSERO) |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Veteran No. 241 |
Telepon |
: |
031-3990555 |
NPWP |
: |
01.001.623.6-051.000 |
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) |
|||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | B1 | 2011 | 76548 | ASPEKNAS | 2018-03-16 | 2018-03-28 | 2020-03-20 | 2019-05-28 |
2 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya | EL001 | B1 | 2014 | 66479 | AKLINDO | 2018-03-15 | 2018-05-22 | 2020-01-23 | |
3 | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW | EL002 | B1 | 2013 | 62904 | AKLINDO | 2018-03-15 | 2018-05-22 | 2020-01-23 | |
4 | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan | EL003 | B1 | 2009 | 544811 | AKLINDO | 2018-03-15 | 2018-05-22 | 2020-01-23 | |
5 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | EL006 | M1 | 0 | 0 | AKLINDO | 2018-03-15 | 2018-05-22 | 2020-01-23 | |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | EL007 | M1 | 0 | 0 | AKLINDO | 2018-03-15 | 2018-05-22 | 2020-01-23 | |
7 | Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi | EL009 | M1 | 0 | 0 | AKLINDO | 2018-03-15 | 2018-05-22 | 2020-01-23 | |
8 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | M1 | 2011 | 3145 | AKLINDO | 2018-03-15 | 2018-05-22 | 2020-01-23 | |
9 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur | MK006 | B2 | 2011 | 328443 | ASPEKNAS | 2018-03-16 | 2018-03-28 | 2020-03-20 | 2019-05-28 |
10 | Jasa Pelaksana instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa) | MK007 | B2 | 2010 | 306717 | ASPEKNAS | 2018-03-16 | 2018-03-28 | 2020-03-20 | 2019-05-28 |
11 | Jasa pelaksana instalasi alat angkut dan alat angkat | MK008 | B2 | 2014 | 432696 | ASPEKNAS | 2018-03-16 | 2018-03-28 | 2020-03-20 | 2019-05-28 |
12 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) | MK009 | B2 | 2012 | 309907 | ASPEKNAS | 2018-03-16 | 2018-03-28 | 2020-03-20 | 2019-05-28 |
13 | Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa) | MK010 | B2 | 2014 | 390431 | ASPEKNAS | 2018-03-16 | 2018-03-28 | 2020-03-20 | 2019-05-28 |
14 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | B1 | 2013 | 122768 | ASPEKNAS | 2018-03-16 | 2018-03-28 | 2020-03-20 | 2019-05-28 |
15 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | M1 | 2008 | 21239 | ASPEKNAS | 2018-03-16 | 2018-03-28 | 2020-03-20 | 2019-05-28 |
16 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | M1 | 0 | 0 | ASPEKNAS | 2018-03-16 | 2018-03-28 | 2020-03-20 | 2019-05-28 |
17 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh | SI007 | B2 | 2009 | 346420 | ASPEKNAS | 2018-03-16 | 2018-03-28 | 2020-03-20 | 2019-05-28 |
18 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur | TI503 | B2 | 2016 | 312599 | GAPENRI | 2019-09-11 | 2019-10-08 | 2020-01-20 | 2017-11-24 |
19 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas | TI504 | B2 | 2013 | 759214 | GAPENRI | 2019-12-27 | 2019-10-08 | 2020-01-20 | 2017-11-24 |
Subklasifikasi yang tidak terbit karena belum registrasi tahun ke-2 atau ke-3 |
Catatan Proses (*) |
0. Permohonan Registrasi |
1. Proses Penilaian di Unit Sertifikasi |
2. Selesai Penilain di Unit Sertifikasi |
3. Proses Periode Registrasi |
4. Cetak Sertifikat |
5. Proses Pembayaran |
6. Selesai |
Nama Badan Usaha |
: |
BARATA INDONESIA (PERSERO) |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Veteran No. 241 |
Telepon |
: |
031-3990555 |
NPWP |
: |
01.001.623.6-051.000 |
|
||
---|---|---|
No Akte |
|
35 |
Nama Notaris |
|
E. Pondaag, SH |
Alamat |
|
Jl. H.O.S. Tjokroaminoto No. 36 |
Kota / Kabupaten |
|
Kota Jakarta Selatan |
Propinsi |
|
DKI Jakarta |
Tanggal Akte |
|
19-May-1971 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
74 | Ny. Toety Juniarto, SH | Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 27 | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
|
63 | Henrika Suwarti Sugiono, SH | Jl. Bengawan No. 23, Surabaya | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
2 | Lenny Janis Ishak, SH | Ratu Plaza Office Tower 20th Floor, Jl. Jend. Sudirman 9 | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
|
17 | Ranti Nursukma Handayani, SH. | Jl. Pucang Adi No. 17, Surabaya | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
45 | Ranti Nursukma Handayani, SH. | Jl. Pucang Adi No.17 | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
25 | Ranti Nursukma Handayani, SH. | Jl. Pucang Adi No.17 | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
148 | Ranti Nursukma H, SH | Jl. Pucang Adi No. 17 | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
48 | Dedi Wijaya, SH, Mkn. | Jl. Simpang Dukuh No. 16 | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
130 | Ranti N. Handayani, SH | Jl. Pucang Adi No. 17 | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
2 | Herawati, SH. | JI. Krembangan Bara No 36. Surabaya 60175 | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
4 | Herawati, SH. | JI. Krembangan Bara No 36. Surabaya 60175 | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
01. | Herawati, SH. | Jl. Kembangan Barat No. 36 Surabaya 60175 | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
1 | Herawati, SH | Jl. Krembangan Barat No. 36 | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
09 | Herawati, SH | Jl. Krembangan Barat No.36 | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
08 | Herawati, SH | Jl. Krembangan Barat No. 36 | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
08,- | Herawati, SH | Jl. Krembangan Barat No. 36 | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
01 | Herawati, SH. | Jl. Krembangan Barat No.36 | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
7 | Herawati, SH. | Jl. Krembangan Barat No. 36 | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
89 | Herawati, SH. | Jl. Krembangan Barat No. 36 | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
01 | Herawati, SH | Jl. Krembangan Barat No.36 | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
03 | Herawati, SH. | Jl. Krembangan Barat No. 36 | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
19 | Herawati, SH | Jl. Krembangan Barat No. 36 | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
6 | Herawati, SH | Jl. Krembangan Barat No.36 | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
11 | Herawati, SH | Jl. Krembangan Barat No.36 | Kota Surabaya | Jawa Timur |
|
10 | Herawati, SH | Jl. Krembangan Barat No.36 | Kota Surabaya | Jawa Timur |
Nama Badan Usaha |
: |
BARATA INDONESIA (PERSERO) |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Veteran No. 241 |
Telepon |
: |
031-3990555 |
NPWP |
: |
01.001.623.6-051.000 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
Ir. Tony Budi Santosa | 12-November-1967 | Perum Western Village Blok A-2/23,Sememi, Buwono | 3578191112670001 | Direktur | S1 |
|
DR. Ir. Triyogi Yuwono, DEA | 29-January-1960 | Perum. ITS. Jl. Geodesi P/6 | 3578092901600001 | Komisaris Utama | S3 |
|
Katno | 13-November-1971 | Jl. Simo Magersari No.5 | 3578271311710002 | Komisaris | SMU atau sederajat |
|
Bobby Sumardiat A. | 21-September-1965 | Komp. Pasadena A4 No.10 Rt.002/011, Maragahayu Utara, Babakan Ciparay | 3273032109650003 | Direktur | S1 |
|
Sam Herodian | 29-May-1962 | Komplek IPB sindangbarang I No. 32, Kel. Loji, Kec. Kota Bogor Barat | 3271042905620007 | Komisaris | S3 |
|
Sudarso | 16-August-1968 | Cipaganti Graha THP III No 36. Mergasari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung | 3273221608680003 | Komisaris | Tidak ada |
|
Fajar Harry Sampurno | 18-April-1966 | Jl.Buaran Regency C.11 | 3175071804660003 | Direktur Utama | S3 |
|
Rahman Sadikin SE, MM. | 19-September-1970 | Jl Kayumanis V Lama No. 10, Jakarta Timur | 3175011909700002 | Direktur | Tidak ada |
Nama Badan Usaha |
: |
BARATA INDONESIA (PERSERO) |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Veteran No. 241 |
Telepon |
: |
031-3990555 |
NPWP |
: |
01.001.623.6-051.000 |
|
|||
---|---|---|---|
Tahun | 2012 | Pembayaran Wajib Pajak | 20105 |
Tahun | 2011 | Pembayaran Wajib Pajak | 100592 |
Omset 5 tahun Terakhir
|
|||||
Tahun | 2011 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 675483414 | ||
Tahun | 2011 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 2011 | ||
Tahun | 2010 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 465051972 | ||
Tahun | 2009 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 352758665 | ||
Tahun | 2008 | Nilai Omset pada Tahun Bersangkutan (Rp) | 280605982 |
Pemilik Saham
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Negara Republik Indonesia c.q. Meneg BUMN | - | Jl. Medan Merdeka Timur No. 13 | 143203 |
1000 |
0.00 |
0.00 |
Nama Badan Usaha |
: |
BARATA INDONESIA (PERSERO) |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Veteran No. 241 |
Telepon |
: |
031-3990555 |
NPWP |
: |
01.001.623.6-051.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
Nama Badan Usaha |
: |
BARATA INDONESIA (PERSERO) |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Veteran No. 241 |
Telepon |
: |
031-3990555 |
NPWP |
: |
01.001.623.6-051.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah
(dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2009 | RELOKASI PABRIK BRIKET UNIT TANJUNG ENIM | 97827675 | PT. BUKIT ASEM (PERSERO) | MK006 | 1 | 044/P50675/Eks-0500/HK.03/2009 | 005/BA/Eks-25110/PB.06/IV/2011 | 11 April 2011 | 14 August 2009 | 14 August 2009 | 11 April 2011 |
|
2011 | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) dengan Kapasitas Turbin Terpasang 900 kW | 19793376 | PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) | EL002 | 1 | 06.07-06.02Tekno/SP/42/2011 | Aro/BAST/VIII/2013 | 21 August 2013 | 01 June 2011 | 01 June 2011 | 21 August 2013 |
|
2007 | Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Lo II (PLTG) Total Kapasitas 80 MW Untuk Krisis Listrik Sumatera Bagian Utara Kapasitas 34.10 MW | 155660375 | PT PLN (Persero) | EL003 | 1 | 237PJ/041/DIR/2007 | 059.BA/620/SMDN/2006 | 27 March 2009 | 26 October 2007 | 26 October 2007 | 27 March 2009 |
|
2016 | Pekerjaan EPCC Pembangunan Pabrik Sagu Di Papua | 101068000 | Perum Perhutani | TI503 | 1 | 24/SP/DIR/2013 | 05/BAST/DIR/2016 | 18 February 2016 | 04 December 2013 | 04 December 2013 | 18 February 2016 |
|
2007 | Coal Fired Power Plant Project PLTU 2 NTB (2x25 MW) | 21663024 | PT PLN (Persero) | EL001 | 1 | 243.PJ/041/DIR/2007 | 03 November 2014 | 03 November 2014 | 03 October 2007 | 03 October 2007 | 03 November 2014 |
|
2007 | Coal Fired Power Plant Project | 5631900 | PT. PLN (Persero) | SI003 | 1 | 243PJ/041/DIR/2007 | 24-08/BA-PLN/PLTU2-NTB/BRT/X/08 | 29 October 2008 | 30 October 2007 | 30 October 2007 | 29 October 2008 |
|
2013 | proyek Pengadaan & Konstruksi 1 unit Rail Mounted Crane (RHMC) | 141000000 | PT. PUPUK KALTIM | MK008 | 3 | 494/SPPJ-BTG/2013 | BA dated 20 Juli 2013 | 20 March 2014 | 25 March 2013 | 25 March 2013 | 20 March 2014 |
|
2011 | ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF 6 INCH X 40 KM PIPELINE FROM BANYU URIP TO MUDI | 94621425 | PT. GEO LINK NUSANTARA | MK009 | 1 | GLN-B1-BPM/192/LOA/IV/2011 | BA Date 09 November 2012 | 09 November 2012 | 27 April 2011 | 27 April 2011 | 09 November 2012 |
|
2008 | ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF 6 INCH X 40 KM PIPELINE FROM BANYU URIP TO MUDI AND TWO UNITS OIL STORAGE TANKS | 98977148 | PT. GEOLINK NUSANTARA | SI007 | 1 | GLN-BIP/LOA/072/III/2008 | 016/BCP/BA/II/09 | 25 February 2009 | 14 March 2008 | 14 March 2008 | 25 February 2009 |
|
2010 | PEMBANGUNAN GUDANG TERTUTUP KRAKATAU BANDAR SAMUDERA | 22800000 | PT. KRAKATAU BANDARA SAMUDERA | BG003 | 1 | HK.02.01/25/DU/VII/2010 | BA/YKP/09/GD-KBS/V/2011 | 11 May 2011 | 20 July 2010 | 20 July 2010 | 11 May 2011 |
|
2010 | Pekerjaan Pembangunan Gudang Tertutup Seluas 16.884 M | 936822 | PT. Krakatau Bandara Samudra | EL010 | 1 | HK.02.01/25/VII/2010 | BA/YKP/06/GD-KBS/IX/2011 | 10 January 2011 | 20 July 2010 | 20 July 2010 | 10 January 2011 |
|
2011 | PERJANJIAN PENGADAAN 3 (TIGA) UNIT ALAT ANGKAT RUBBER TYRED GANTRY CRANE | 18780964 | PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) | MK008 | 3 | HK.566/1/18/PI.II-11 | UM.339/60/15/PI.II-12 | 25 September 2012 | 26 January 2011 | 26 January 2011 | 25 September 2012 |
|
2016 | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLMH) Lodagung | 19055259 | Perusahaan Umu (Perum)Jasa Tirta I | EL003 | 1 | KP.012/PK/DU/2016 | 28/PTS/LHPP/I/2018 | 29 January 2018 | 21 July 2016 | 21 July 2016 | 29 January 2018 |
|
2008 | ICB HYDROMECHANICAL WORK FOR CONSTRUCTION PACKAGE BOJONEGORO BARRAGE (PACKAGE BJ-2) | 38630165 | Kementrian Pekerjaan Umum | SI001 | 1 | KU.08.08-Aa.13.06/PBPSII/2008-06 | 067/BA/SP-11/IX/2013 | 19 September 2013 | 25 October 2008 | 25 October 2008 | 19 September 2013 |
|
2012 | Pekerjaan Atsmopheric Tank | 127227414 | PT. ADHIKARYA, TBK | MK010 | 2 | RFCC-A-ME-AG-T02 | 01/BA/ATM/XII-14 | 30 December 2014 | 10 September 2012 | 10 September 2012 | 30 December 2014 |
|
2008 | INSTALLATION WORK FOR SPHERICHAL TANK | 89065350 | PT. PERTAMINAN (PERSERO) | MK007 | 2 | ROP-CT-00-2154-027R-E-0 | ROP/BAPP/BARATA=-027.R2/X/2010 | 14 October 2010 | 16 September 2008 | 16 September 2008 | 14 October 2010 |
|
2010 | PEKERJAAN RELOKASI DEPOT PENGISIAN PESAWAT UDARA (DPPU) SELAPARANG | 47835077 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | MK010 | 1 | SPB-005/F30000/2010-S5 | BA dated 31 Oct 2013 | 31 October 2013 | 21 September 2010 | 21 September 2010 | 31 October 2013 |
|
2010 | Pekerjaan Pipanisasi Avtur Tanjung Perak Juanda | 18705692 | PT. Pertamina (Persero) | EL001 | 1 | SPB-010/F30000/2010-S5 | 07 Agustus 2015 | 07 August 2015 | 31 December 2010 | 31 December 2010 | 07 August 2015 |
|
2011 | Pekerjaan EPCC of 100KL/Day Bioethanol and Waste Water Treatment Plant at Gempolkrep Mojokerto | 253550000 | PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) | SI002 | 1 | XX-KONTR/11-066 | BA-XX/13.001 | 18 June 2013 | 13 September 2011 | 13 September 2011 | 18 June 2013 |
|
2013 | Pekerjaan EPCC of 100KL/Day Bioethanol and Waste Water Treatment Plant at Gempolkrep Mojokerto | 230500000 | PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) | TI504 | 1 | XX-KONTR/11-066 | BA-XX/13.008 | 25 October 2013 | 13 September 2011 | 13 September 2011 | 25 October 2013 |
Nama Badan Usaha |
: |
BARATA INDONESIA (PERSERO) |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Veteran No. 241 |
Telepon |
: |
031-3990555 |
NPWP |
: |
01.001.623.6-051.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL001 | B1 | AKLINDO | ||||
2 | EL002 | B1 | AKLINDO | ||||
3 | EL003 | B1 | AKLINDO | ||||
4 | EL006 | M1 | AKLINDO | ||||
5 | EL007 | M1 | AKLINDO | ||||
6 | EL009 | M1 | AKLINDO | ||||
7 | EL010 | M1 | AKLINDO | ||||
8 | BG003 | B1 | ASPEKNAS | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 2019-05-28 |
9 | MK006 | B2 | ASPEKNAS | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 2019-05-28 |
10 | MK007 | B2 | ASPEKNAS | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 2019-05-28 |
11 | MK008 | B2 | ASPEKNAS | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 2019-05-28 |
12 | MK009 | B2 | ASPEKNAS | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 2019-05-28 |
13 | MK010 | B2 | ASPEKNAS | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 2019-05-28 |
14 | SI001 | B1 | ASPEKNAS | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 2019-05-28 |
15 | SI003 | M1 | ASPEKNAS | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 2019-05-28 |
16 | SI004 | M1 | ASPEKNAS | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 2019-05-28 |
17 | SI007 | B2 | ASPEKNAS | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 2019-05-28 |
18 | TI503 | B2 | GAPENRI | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | |
19 | TI504 | B2 | GAPENRI | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |
Catatan Proses (*) |
0. Permohonan Registrasi |
1. Proses Penilaian di Unit Sertifikasi |
2. Selesai Penilain di Unit Sertifikasi |
3. Proses Periode Registrasi |
4. Cetak Sertifikat |
5. Proses Pembayaran |
6. Selesai |
|
Nama Badan Usaha |
: |
BARATA INDONESIA (PERSERO) |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Veteran No. 241 |
Telepon |
: |
031-3990555 |
NPWP |
: |
01.001.623.6-051.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL001 | B1 | AKLINDO | ||||
2 | EL002 | B1 | AKLINDO | ||||
3 | EL003 | B1 | AKLINDO | ||||
4 | EL006 | M1 | AKLINDO | ||||
5 | EL007 | M1 | AKLINDO | ||||
6 | EL009 | M1 | AKLINDO | ||||
7 | EL010 | M1 | AKLINDO | ||||
8 | BG003 | B1 | ASPEKNAS | ||||
9 | MK006 | B2 | ASPEKNAS | ||||
10 | MK007 | B2 | ASPEKNAS | ||||
11 | MK008 | B2 | ASPEKNAS | ||||
12 | MK009 | B2 | ASPEKNAS | ||||
13 | MK010 | B2 | ASPEKNAS | ||||
14 | SI001 | B1 | ASPEKNAS | ||||
15 | SI003 | M1 | ASPEKNAS | ||||
16 | SI004 | M1 | ASPEKNAS | ||||
17 | SI007 | B2 | ASPEKNAS | ||||
18 | TI503 | B2 | GAPENRI | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | |
19 | TI504 | B2 | GAPENRI | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 |
Catatan Proses (*) |
0. Permohonan Registrasi |
1. Proses Penilaian di Unit Sertifikasi |
2. Selesai Penilain di Unit Sertifikasi |
3. Proses Periode Registrasi |
4. Cetak Sertifikat |
5. Proses Pembayaran |
6. Selesai |
|